🇺🇸
América do Norte
Estados Unidos
0.064% dos recém-nascidos receberam este nome em 2024
#279
Pico #108 em 2007
52 anos de dados
Evolução anual em Estados Unidos
| Ano | Posição | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | #279 | 0.064% |
| 2023 | #252 | 0.07% |
| 2022 | #257 | 0.068% |
| 2021 | #264 | 0.066% |
| 2020 | #231 | 0.073% |
| 2019 | #218 | 0.077% |
| 2018 | #196 | 0.084% |
| 2017 | #197 | 0.084% |
| 2016 | #195 | 0.086% |
| 2015 | #201 | 0.084% |
| 2014 | #226 | 0.076% |
| 2013 | #223 | 0.075% |
| 2012 | #194 | 0.084% |
| 2011 | #169 | 0.096% |
| 2010 | #150 | 0.104% |
| 2009 | #136 | 0.117% |
| 2008 | #121 | 0.134% |
| 2007 | #108 | 0.145% |
| 2006 | #132 | 0.126% |
| 2005 | #122 | 0.131% |
| 2004 | #118 | 0.141% |
| 2003 | #112 | 0.153% |
| 2002 | #113 | 0.153% |
| 2001 | #160 | 0.102% |
| 2000 | #156 | 0.108% |
| 1999 | #146 | 0.113% |
| 1998 | #195 | 0.082% |
| 1997 | #223 | 0.07% |
| 1996 | #253 | 0.058% |
| 1995 | #268 | 0.053% |
| 1994 | #238 | 0.06% |
| 1993 | #222 | 0.064% |
| 1992 | #284 | 0.048% |
| 1991 | #327 | 0.04% |
| 1990 | #381 | 0.034% |
| 1989 | #388 | 0.032% |
| 1988 | #430 | 0.028% |
| 1987 | #404 | 0.03% |
| 1986 | #435 | 0.027% |
| 1985 | #491 | 0.022% |
| 1984 | #510 | 0.021% |
| 1983 | #546 | 0.019% |
| 1982 | #616 | 0.016% |
| 1981 | #679 | 0.014% |
| 1980 | #742 | 0.013% |
| 1979 | #820 | 0.011% |
| 1978 | #857 | 0.01% |
| 1977 | #772 | 0.012% |
| 1976 | #817 | 0.011% |
| 1975 | #909 | 0.009% |
Mostrando os 50 anos mais recentes de 52 disponíveis.
Popularidade
Todos os países (20)
Catalunha, Espanha
Europa
Atual 2024
72 bebês
Pico: #15 em 2011
23 anos de dados
Ver evolução
Chile
América do Sul
Atual 2021
0.191%
Pico: #35 em 2010
12 anos de dados
Ver evolução
Eslováquia
Europa
Atual 2017
185 bebês
Pico: #16 em 2004
18 anos de dados
Ver evolução
Espanha
Europa
Atual 2024
0.855%
Pico: #4 em 2013
23 anos de dados
Ver evolução
Estados Unidos
América do Norte
Atual 2024
0.064%
Pico: #108 em 2007
52 anos de dados
França
Europa
Atual 1977
0.015%
Pico: #320 em 1963
15 anos de dados
Ver evolução
Galícia, Espanha
Europa
Atual 2022
118 bebês
Pico: #2 em 2014
19 anos de dados
Ver evolução
Inglaterra e País de Gales
Europa
Atual 2024
0.013%
Pico: #474 em 1999
29 anos de dados
Ver evolução
Israel
Ásia
Atual 2017
185 bebês
Pico: #86 em 2015
4 anos de dados
Ver evolução
Itália
Europa
Atual 2023
0.058%
Pico: #71 em 2002
23 anos de dados
Ver evolução
México
América do Norte
Atual 2021
3,012 bebês
2 anos de dados
Ver evolução
Moldávia
Europa
Atual 2023
0.753%
País Basco, Espanha
Europa
Atual 2024
24 bebês
Pico: #34 em 2019
7 anos de dados
Ver evolução
Polônia
Europa
Atual 2011
35 bebês
Pico: #116 em 2000
11 anos de dados
Ver evolução
Porto Rico
América do Norte
Atual 2024
26 bebês
Pico: #17 em 2006
25 anos de dados
Ver evolução
Portugal
Europa
Atual 2018
112 bebês
Pico: #31 em 2011
8 anos de dados
Ver evolução
Romênia
Europa
Atual 2009
1,412 bebês
Suíça
Europa
Atual 2001
69 bebês
Pico: #48 em 1998
4 anos de dados
Ver evolução
Tchéquia
Europa
Atual 2016
194 bebês
Pico: #30 em 2006
82 anos de dados
Ver evolução
Uruguai
América do Sul
Atual 2022
71 bebês
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.