🇵🇱
Europa
Polônia
1,605 bebês receberam este nome em 2025
#25
Pico #24 em 2023
25 anos de dados
Evolução anual em Polônia
| Ano | Posição | Bebês |
|---|---|---|
| 2025 | #25 | 1,605 |
| 2024 | #25 | 1,648 |
| 2023 | #24 | 1,768 |
| 2022 | #28 | 1,840 |
| 2021 | #31 | 1,721 |
| 2020 | #32 | 1,731 |
| 2019 | #33 | 1,748 |
| 2018 | #40 | 1,547 |
| 2017 | #42 | 1,263 |
| 2016 | #48 | 975 |
| 2015 | #54 | 809 |
| 2014 | #54 | 730 |
| 2013 | #72 | 432 |
| 2012 | #86 | 290 |
| 2011 | #91 | 245 |
| 2010 | #100 | 176 |
| 2009 | #104 | 178 |
| 2008 | #101 | 182 |
| 2007 | #88 | 241 |
| 2006 | #120 | 100 |
| 2005 | #126 | 79 |
| 2004 | #135 | 65 |
| 2003 | #140 | 50 |
| 2002 | #166 | 30 |
| 2000 | #195 | 22 |
Popularidade
Todos os países (5)
Eslováquia
Europa
Atual 2024
370 bebês
Pico: #3 em 2012
17 anos de dados
Ver evolução
Inglaterra e País de Gales
Europa
Atual 2024
0.017%
Pico: #513 em 2019
11 anos de dados
Ver evolução
Países Baixos
Europa
Atual 2025
0.042%
Pico: #379 em 2021
6 anos de dados
Ver evolução
Polônia
Europa
Atual 2025
1,605 bebês
Pico: #24 em 2023
25 anos de dados
Tchéquia
Europa
Atual 2016
978 bebês
Pico: #7 em 2013
41 anos de dados
Ver evolução
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.