🇨🇿
Europe
Tchéquie
446 bébés ont reçu ce prénom en 2016
#30
Pic #4 en 1995
74 années de données
Évolution annuelle en Tchéquie
| Année | Rang | Bébés |
|---|---|---|
| 2016 | #30 | 446 |
| 2015 | #28 | 472 |
| 2014 | #28 | 549 |
| 2013 | #23 | 608 |
| 2012 | #21 | 693 |
| 2011 | #19 | 773 |
| 2010 | #17 | 894 |
| 2009 | #15 | 923 |
| 2008 | #16 | 945 |
| 2007 | #15 | 1,030 |
| 2006 | #14 | 1,025 |
| 2005 | #15 | 1,079 |
| 2004 | #13 | 1,180 |
| 2003 | #11 | 1,306 |
| 2002 | #11 | 1,268 |
| 2001 | #10 | 1,390 |
| 2000 | #6 | 1,505 |
| 1999 | #6 | 1,586 |
| 1998 | #6 | 1,634 |
| 1997 | #5 | 1,840 |
| 1996 | #6 | 1,864 |
| 1995 | #4 | 2,122 |
| 1994 | #5 | 2,387 |
| 1993 | #4 | 2,583 |
| 1992 | #4 | 2,581 |
| 1991 | #4 | 2,990 |
| 1990 | #4 | 2,683 |
| 1989 | #6 | 2,474 |
| 1988 | #6 | 2,355 |
| 1987 | #7 | 2,250 |
| 1986 | #7 | 2,457 |
| 1985 | #7 | 2,358 |
| 1984 | #7 | 2,411 |
| 1983 | #8 | 2,363 |
| 1982 | #8 | 2,138 |
| 1981 | #10 | 1,917 |
| 1980 | #13 | 1,573 |
| 1979 | #10 | 2,096 |
| 1978 | #8 | 2,381 |
| 1977 | #15 | 1,541 |
| 1976 | #16 | 1,421 |
| 1975 | #17 | 1,477 |
| 1974 | #17 | 1,450 |
| 1973 | #27 | 1,070 |
| 1972 | #29 | 960 |
| 1971 | #29 | 880 |
| 1970 | #31 | 719 |
| 1969 | #33 | 569 |
| 1968 | #28 | 693 |
| 1967 | #35 | 586 |
Affichage des 50 années les plus récentes sur 74 disponibles.
Popularité
Tous les pays (12)
Angleterre et Pays de Galles
Europe
Actuel 2024
0.015%
Pic : #124 en 1996
29 années de données
Voir l'évolution
Canada
Amérique du Nord
Actuel 1999
161 bébés
Pic : #82 en 1998
3 années de données
Voir l'évolution
Écosse
Europe
Actuel 1990
0.259%
Pic : #77 en 1989
2 années de données
Voir l'évolution
États-Unis
Amérique du Nord
Actuel 2024
0.021%
Pic : #100 en 1997
54 années de données
Voir l'évolution
Irlande
Europe
Actuel 2011
91 bébés
Pic : #49 en 1998
12 années de données
Voir l'évolution
Irlande du Nord
Europe
Actuel 1998
0.207%
Israël
Asie
Actuel 2020
188 bébés
Pic : #84 en 2019
4 années de données
Voir l'évolution
Nouvelle-Zélande
Océanie
Actuel 2000
57 bébés
Pic : #40 en 1994
8 années de données
Voir l'évolution
Pologne
Europe
Actuel 2003
25 bébés
2 années de données
Voir l'évolution
Slovaquie
Europe
Actuel 2024
225 bébés
Pic : #7 en 2005
25 années de données
Voir l'évolution
Suède
Europe
Actuel 1998
0.251%
Tchéquie
Europe
Actuel 2016
446 bébés
Pic : #4 en 1995
74 années de données
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.