🇨🇿
Европа
Чехия
446 детей получили это имя в 2016 году
#30
Пик #4 в 1995
74 лет данных
Эволюция по годам в Чехия
| Год | Ранг | Детей |
|---|---|---|
| 2016 | #30 | 446 |
| 2015 | #28 | 472 |
| 2014 | #28 | 549 |
| 2013 | #23 | 608 |
| 2012 | #21 | 693 |
| 2011 | #19 | 773 |
| 2010 | #17 | 894 |
| 2009 | #15 | 923 |
| 2008 | #16 | 945 |
| 2007 | #15 | 1,030 |
| 2006 | #14 | 1,025 |
| 2005 | #15 | 1,079 |
| 2004 | #13 | 1,180 |
| 2003 | #11 | 1,306 |
| 2002 | #11 | 1,268 |
| 2001 | #10 | 1,390 |
| 2000 | #6 | 1,505 |
| 1999 | #6 | 1,586 |
| 1998 | #6 | 1,634 |
| 1997 | #5 | 1,840 |
| 1996 | #6 | 1,864 |
| 1995 | #4 | 2,122 |
| 1994 | #5 | 2,387 |
| 1993 | #4 | 2,583 |
| 1992 | #4 | 2,581 |
| 1991 | #4 | 2,990 |
| 1990 | #4 | 2,683 |
| 1989 | #6 | 2,474 |
| 1988 | #6 | 2,355 |
| 1987 | #7 | 2,250 |
| 1986 | #7 | 2,457 |
| 1985 | #7 | 2,358 |
| 1984 | #7 | 2,411 |
| 1983 | #8 | 2,363 |
| 1982 | #8 | 2,138 |
| 1981 | #10 | 1,917 |
| 1980 | #13 | 1,573 |
| 1979 | #10 | 2,096 |
| 1978 | #8 | 2,381 |
| 1977 | #15 | 1,541 |
| 1976 | #16 | 1,421 |
| 1975 | #17 | 1,477 |
| 1974 | #17 | 1,450 |
| 1973 | #27 | 1,070 |
| 1972 | #29 | 960 |
| 1971 | #29 | 880 |
| 1970 | #31 | 719 |
| 1969 | #33 | 569 |
| 1968 | #28 | 693 |
| 1967 | #35 | 586 |
Показаны последние 50 лет из 74 доступных.
Популярность
Все страны (12)
Англия и Уэльс
Европа
Текущий 2024
0.015%
Пик: #124 в 1996
29 лет данных
Смотреть эволюцию
Израиль
Азия
Текущий 2020
188 детей
Пик: #84 в 2019
4 лет данных
Смотреть эволюцию
Ирландия
Европа
Текущий 2011
91 детей
Пик: #49 в 1998
12 лет данных
Смотреть эволюцию
Канада
Северная Америка
Текущий 1999
161 детей
Пик: #82 в 1998
3 лет данных
Смотреть эволюцию
Новая Зеландия
Океания
Текущий 2000
57 детей
Пик: #40 в 1994
8 лет данных
Смотреть эволюцию
Польша
Европа
Текущий 2003
25 детей
2 лет данных
Смотреть эволюцию
Северная Ирландия
Европа
Текущий 1998
0.207%
Словакия
Европа
Текущий 2024
225 детей
Пик: #7 в 2005
25 лет данных
Смотреть эволюцию
Соединенные Штаты
Северная Америка
Текущий 2024
0.021%
Пик: #100 в 1997
54 лет данных
Смотреть эволюцию
Чехия
Европа
Текущий 2016
446 детей
Пик: #4 в 1995
74 лет данных
Швеция
Европа
Текущий 1998
0.251%
Шотландия
Европа
Текущий 1990
0.259%
Пик: #77 в 1989
2 лет данных
Смотреть эволюцию
Источник: BehindTheName и национальная статистика рождений каждой страны.