🇨🇿
Europa
Cehia
978 bebeluși au primit acest nume în 2016
#13
Vârf #7 în 2013
41 ani de date
Evoluție anuală în Cehia
| An | Rang | Bebeluși |
|---|---|---|
| 2016 | #13 | 978 |
| 2015 | #10 | 1,099 |
| 2014 | #12 | 1,091 |
| 2013 | #7 | 1,219 |
| 2012 | #7 | 1,264 |
| 2011 | #12 | 1,118 |
| 2010 | #12 | 1,243 |
| 2009 | #12 | 1,313 |
| 2008 | #12 | 1,273 |
| 2007 | #13 | 1,142 |
| 2006 | #16 | 955 |
| 2005 | #16 | 861 |
| 2004 | #22 | 574 |
| 2003 | #26 | 448 |
| 2002 | #33 | 373 |
| 2001 | #36 | 281 |
| 2000 | #37 | 277 |
| 1999 | #39 | 240 |
| 1998 | #45 | 179 |
| 1997 | #58 | 133 |
| 1996 | #55 | 121 |
| 1995 | #50 | 163 |
| 1994 | #58 | 149 |
| 1993 | #49 | 221 |
| 1992 | #51 | 204 |
| 1991 | #54 | 200 |
| 1990 | #53 | 219 |
| 1989 | #62 | 157 |
| 1988 | #62 | 148 |
| 1987 | #66 | 144 |
| 1986 | #69 | 125 |
| 1985 | #72 | 108 |
| 1984 | #86 | 78 |
| 1983 | #141 | 20 |
| 1982 | #152 | 16 |
| 1981 | #176 | 9 |
| 1979 | #181 | 11 |
| 1978 | #191 | 11 |
| 1977 | #177 | 16 |
| 1976 | #190 | 12 |
| 1975 | #179 | 16 |
Popularitate
Toate țările (5)
Anglia și Țara Galilor
Europa
Curent 2024
0.017%
Vârf: #513 în 2019
11 ani de date
Vezi evoluția
Cehia
Europa
Curent 2016
978 bebeluși
Vârf: #7 în 2013
41 ani de date
Polonia
Europa
Curent 2025
1,605 bebeluși
Vârf: #24 în 2023
25 ani de date
Vezi evoluția
Slovacia
Europa
Curent 2024
370 bebeluși
Vârf: #3 în 2012
17 ani de date
Vezi evoluția
Țările de Jos
Europa
Curent 2025
0.042%
Vârf: #379 în 2021
6 ani de date
Vezi evoluția
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.