Masculin · Bulgar
Filip
🇨🇿
Europa
Cehia
1,607 bebeluși au primit acest nume în 2016
#6
59 ani de date
Evoluție anuală în Cehia
| An | Rang | Bebeluși |
|---|---|---|
| 2016 | #6 | 1,607 |
| 2015 | #6 | 1,751 |
| 2014 | #6 | 1,650 |
| 2013 | #8 | 1,591 |
| 2012 | #11 | 1,539 |
| 2011 | #12 | 1,539 |
| 2010 | #11 | 1,779 |
| 2009 | #12 | 1,736 |
| 2008 | #10 | 1,907 |
| 2007 | #9 | 1,919 |
| 2006 | #10 | 1,918 |
| 2005 | #9 | 1,951 |
| 2004 | #9 | 1,722 |
| 2003 | #7 | 1,651 |
| 2002 | #8 | 1,684 |
| 2001 | #9 | 1,525 |
| 2000 | #14 | 1,332 |
| 1999 | #13 | 1,349 |
| 1998 | #13 | 1,245 |
| 1997 | #13 | 1,238 |
| 1996 | #13 | 1,207 |
| 1995 | #15 | 1,148 |
| 1994 | #15 | 1,090 |
| 1993 | #15 | 1,228 |
| 1992 | #13 | 1,333 |
| 1991 | #14 | 1,139 |
| 1990 | #19 | 917 |
| 1989 | #23 | 802 |
| 1988 | #23 | 765 |
| 1987 | #24 | 721 |
| 1986 | #24 | 621 |
| 1985 | #28 | 567 |
| 1984 | #28 | 588 |
| 1983 | #28 | 508 |
| 1982 | #29 | 513 |
| 1981 | #29 | 535 |
| 1980 | #29 | 483 |
| 1979 | #32 | 502 |
| 1978 | #32 | 533 |
| 1977 | #34 | 475 |
| 1976 | #39 | 435 |
| 1975 | #42 | 423 |
| 1974 | #51 | 295 |
| 1973 | #50 | 282 |
| 1972 | #56 | 186 |
| 1971 | #69 | 113 |
| 1970 | #70 | 96 |
| 1969 | #83 | 65 |
| 1968 | #98 | 40 |
| 1967 | #107 | 34 |
Afișăm ultimii 50 ani din 59 disponibili.
Popularitate
Toate țările (11)
Anglia și Țara Galilor
Europa
Curent 2024
0.045%
Vârf: #135 în 2013
20 ani de date
Vezi evoluția
Cehia
Europa
Curent 2016
1,607 bebeluși
59 ani de date
Croația
Europa
Curent 2023
238 bebeluși
Vârf: #6 în 2018
7 ani de date
Vezi evoluția
Irlanda
Europa
Curent 2012
104 bebeluși
Vârf: #71 în 2010
5 ani de date
Vezi evoluția
Macedonia de Nord
Europa
Curent 2014
189 bebeluși
Norvegia
Europa
Curent 2025
210 bebeluși
Vârf: #13 în 2020
28 ani de date
Vezi evoluția
Polonia
Europa
Curent 2025
2,663 bebeluși
Vârf: #3 în 2013
26 ani de date
Vezi evoluția
Slovacia
Europa
Curent 2024
467 bebeluși
Vârf: #6 în 2022
25 ani de date
Vezi evoluția
Slovenia
Europa
Curent 2024
170 bebeluși
Vârf: #1 în 2021
25 ani de date
Vezi evoluția
Suedia
Europa
Curent 2025
0.194%
Vârf: #6 în 1998
28 ani de date
Vezi evoluția
Țările de Jos
Europa
Curent 2025
0.072%
Vârf: #168 în 2020
17 ani de date
Vezi evoluția
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.