🇸🇪
Europa
Suécia
0.496% dos recém-nascidos receberam este nome em 2025
#38
Pico #29 em 2024
28 anos de dados
Evolução anual em Suécia
| Ano | Posição | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | #38 | 0.496% |
| 2024 | #29 | 0.598% |
| 2023 | #38 | 0.535% |
| 2022 | #43 | 0.486% |
| 2021 | #38 | 0.501% |
| 2020 | #41 | 0.518% |
| 2019 | #34 | 0.541% |
| 2018 | #50 | 0.448% |
| 2017 | #45 | 0.488% |
| 2016 | #39 | 0.525% |
| 2015 | #51 | 0.466% |
| 2014 | #41 | 0.555% |
| 2013 | #47 | 0.528% |
| 2012 | #55 | 0.433% |
| 2011 | #52 | 0.496% |
| 2010 | #48 | 0.562% |
| 2009 | #60 | 0.467% |
| 2008 | #62 | 0.426% |
| 2007 | #66 | 0.418% |
| 2006 | #72 | 0.362% |
| 2005 | #70 | 0.402% |
| 2004 | #78 | 0.344% |
| 2003 | #78 | 0.319% |
| 2002 | #87 | 0.252% |
| 2001 | #86 | 0.244% |
| 2000 | #95 | 0.189% |
| 1999 | #84 | 0.234% |
| 1998 | #95 | 0.174% |
Popularidade
Todos os países (7)
Alemanha (Berlim)
Europa
Atual 2022
149 bebês
6 anos de dados
Ver evolução
Dinamarca
Europa
Atual 2024
258 bebês
12 anos de dados
Ver evolução
França
Europa
Atual 1902
0.004%
2 anos de dados
Ver evolução
Inglaterra e País de Gales
Europa
Atual 2024
0.02%
Pico: #514 em 2021
10 anos de dados
Ver evolução
Islândia
Europa
Atual 2014
0.491%
Suécia
Europa
Atual 2025
0.496%
Pico: #29 em 2024
28 anos de dados
Tchéquia
Europa
Atual 2016
81 bebês
43 anos de dados
Ver evolução
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.