NameHub
Voltar a todos os países
🇸🇪

Europa

Suécia

0.29% dos recém-nascidos receberam este nome em 2011

#81

Pico #28 em 1998

14 anos de dados

Evolução anual em Suécia

Ano Posição Percentual
2011 #81 0.29%
2010 #74 0.31%
2009 #72 0.339%
2008 #66 0.376%
2007 #61 0.451%
2006 #49 0.562%
2005 #43 0.63%
2004 #44 0.66%
2003 #44 0.693%
2002 #34 0.854%
2001 #37 0.829%
2000 #35 0.912%
1999 #36 0.915%
1998 #28 1.036%
Popularidade

Todos os países (14)

Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.

Perguntar à IA