NameHub
Volver a todos los países
🇸🇪

Europa

Suecia

0.29% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2011

#81

Pico #28 en 1998

14 años de datos

Evolución anual en Suecia

Año Rango Porcentaje
2011 #81 0.29%
2010 #74 0.31%
2009 #72 0.339%
2008 #66 0.376%
2007 #61 0.451%
2006 #49 0.562%
2005 #43 0.63%
2004 #44 0.66%
2003 #44 0.693%
2002 #34 0.854%
2001 #37 0.829%
2000 #35 0.912%
1999 #36 0.915%
1998 #28 1.036%
Popularidad

Todos los países (14)

Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.

Preguntar a la IA