🇺🇦
Europa
Ucrânia (Lviv)
5.5% dos recém-nascidos receberam este nome em 2022
#1
15 anos de dados
Evolução anual em Ucrânia (Lviv)
| Ano | Posição | Percentual |
|---|---|---|
| 2022 | #1 | 5.5% |
| 2021 | #2 | 6.17% |
| 2020 | #2 | 6.63% |
| 2019 | #2 | 6.56% |
| 2018 | #2 | 6.22% |
| 2017 | #2 | 6.19% |
| 2016 | #2 | 6.83% |
| 2015 | #1 | 7.07% |
| 2014 | #1 | 7.03% |
| 2013 | #1 | 7.44% |
| 2012 | #1 | 7.76% |
| 2011 | #1 | 7.69% |
| 2010 | #1 | 7.99% |
| 2009 | #1 | 8.16% |
| 2008 | #1 | 7.84% |
Popularidade
Todos os países (1)
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.