🇨🇦
Amérique du Nord
Canada
153 bébés ont reçu ce prénom en 1966
#89
Pic #41 en 1934
47 années de données
Évolution annuelle en Canada
| Année | Rang | Bébés |
|---|---|---|
| 1966 | #89 | 153 |
| 1965 | #91 | 153 |
| 1964 | #81 | 181 |
| 1963 | #77 | 193 |
| 1962 | #76 | 208 |
| 1961 | #65 | 248 |
| 1960 | #67 | 240 |
| 1959 | #70 | 223 |
| 1958 | #62 | 277 |
| 1957 | #65 | 259 |
| 1956 | #68 | 243 |
| 1955 | #62 | 271 |
| 1954 | #59 | 278 |
| 1953 | #64 | 243 |
| 1952 | #49 | 301 |
| 1951 | #49 | 261 |
| 1950 | #54 | 244 |
| 1949 | #51 | 239 |
| 1948 | #46 | 242 |
| 1947 | #47 | 247 |
| 1946 | #46 | 219 |
| 1945 | #44 | 216 |
| 1944 | #42 | 213 |
| 1943 | #54 | 174 |
| 1942 | #50 | 172 |
| 1941 | #49 | 166 |
| 1940 | #49 | 160 |
| 1939 | #52 | 143 |
| 1938 | #49 | 143 |
| 1937 | #45 | 135 |
| 1936 | #43 | 157 |
| 1935 | #51 | 132 |
| 1934 | #41 | 159 |
| 1933 | #46 | 144 |
| 1932 | #50 | 129 |
| 1931 | #48 | 153 |
| 1930 | #46 | 175 |
| 1929 | #48 | 160 |
| 1928 | #50 | 165 |
| 1927 | #52 | 145 |
| 1926 | #53 | 142 |
| 1925 | #52 | 150 |
| 1924 | #55 | 145 |
| 1923 | #51 | 154 |
| 1922 | #58 | 136 |
| 1921 | #63 | 133 |
| 1920 | #64 | 115 |
Popularité
Tous les pays (5)
Angleterre et Pays de Galles
Europe
Actuel 2009
0.009%
Pic : #471 en 1997
13 années de données
Voir l'évolution
Canada
Amérique du Nord
Actuel 1966
153 bébés
Pic : #41 en 1934
47 années de données
Écosse
Europe
Actuel 2024
0.248%
Pic : #57 en 2015
60 années de données
Voir l'évolution
États-Unis
Amérique du Nord
Actuel 1975
0.004%
Pic : #206 en 1922
95 années de données
Voir l'évolution
Nouvelle-Zélande
Océanie
Actuel 1973
68 bébés
Pic : #15 en 1951
56 années de données
Voir l'évolution
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.