🇺🇸
Amérique du Nord
États-Unis
0.029% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 2024
#547
Pic #428 en 2014
44 années de données
Évolution annuelle en États-Unis
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 2024 | #547 | 0.029% |
| 2023 | #543 | 0.03% |
| 2022 | #565 | 0.028% |
| 2021 | #533 | 0.029% |
| 2020 | #556 | 0.027% |
| 2019 | #477 | 0.032% |
| 2018 | #456 | 0.034% |
| 2017 | #456 | 0.033% |
| 2016 | #473 | 0.032% |
| 2015 | #451 | 0.033% |
| 2014 | #428 | 0.035% |
| 2013 | #446 | 0.032% |
| 2012 | #441 | 0.031% |
| 2011 | #429 | 0.031% |
| 2010 | #442 | 0.029% |
| 2009 | #433 | 0.031% |
| 2008 | #507 | 0.025% |
| 2007 | #463 | 0.027% |
| 2006 | #468 | 0.026% |
| 2005 | #478 | 0.025% |
| 2004 | #505 | 0.023% |
| 2003 | #506 | 0.023% |
| 2002 | #503 | 0.022% |
| 2001 | #447 | 0.026% |
| 2000 | #472 | 0.024% |
| 1999 | #500 | 0.021% |
| 1998 | #500 | 0.021% |
| 1997 | #556 | 0.017% |
| 1996 | #613 | 0.014% |
| 1995 | #610 | 0.014% |
| 1994 | #671 | 0.012% |
| 1993 | #707 | 0.01% |
| 1992 | #731 | 0.01% |
| 1991 | #712 | 0.01% |
| 1990 | #736 | 0.009% |
| 1989 | #847 | 0.007% |
| 1988 | #880 | 0.006% |
| 1987 | #850 | 0.006% |
| 1986 | #789 | 0.007% |
| 1985 | #833 | 0.006% |
| 1984 | #949 | 0.005% |
| 1983 | #929 | 0.005% |
| 1982 | #876 | 0.005% |
| 1981 | #938 | 0.005% |
Popularité
Tous les pays (14)
Allemagne (Berlin)
Europe
Actuel 2022
38 bébés
Angleterre et Pays de Galles
Europe
Actuel 2024
0.08%
Pic : #132 en 2008
29 années de données
Voir l'évolution
Belgique
Europe
Actuel 2024
263 bébés
Pic : #5 en 2011
30 années de données
Voir l'évolution
Catalogne, Espagne
Europe
Actuel 2024
130 bébés
Pic : #25 en 2016
28 années de données
Voir l'évolution
Danemark
Europe
Actuel 1998
203 bébés
2 années de données
Voir l'évolution
Espagne
Europe
Actuel 2024
0.305%
Pic : #51 en 2008
23 années de données
Voir l'évolution
États-Unis
Amérique du Nord
Actuel 2024
0.029%
Pic : #428 en 2014
44 années de données
France
Europe
Actuel 2024
0.64%
Pic : #17 en 2023
90 années de données
Voir l'évolution
Italie
Europe
Actuel 2024
0.112%
Pic : #81 en 2010
26 années de données
Voir l'évolution
Norvège
Europe
Actuel 1997
85 bébés
Pic : #87 en 1995
3 années de données
Voir l'évolution
Pays-Bas
Europe
Actuel 2025
0.209%
Pic : #49 en 2009
18 années de données
Voir l'évolution
Québec, Canada
Amérique du Nord
Actuel 2014
0.158%
Pic : #80 en 2005
7 années de données
Voir l'évolution
Tchéquie
Europe
Actuel 1984
4 bébés
Pic : #171 en 1980
3 années de données
Voir l'évolution
Tunisie
Afrique
Actuel 2022
2,398 bébés
Pic : #4 en 2021
3 années de données
Voir l'évolution
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.