🇨🇦
Amérique du Nord
Canada
153 bébés ont reçu ce prénom en 2006
#83
Pic #9 en 1980
38 années de données
Évolution annuelle en Canada
| Année | Rang | Bébés |
|---|---|---|
| 2006 | #83 | 153 |
| 2005 | #85 | 151 |
| 2004 | #70 | 187 |
| 2003 | #52 | 232 |
| 2002 | #51 | 236 |
| 2001 | #48 | 264 |
| 2000 | #47 | 279 |
| 1999 | #50 | 273 |
| 1998 | #44 | 303 |
| 1997 | #48 | 300 |
| 1996 | #43 | 358 |
| 1995 | #45 | 373 |
| 1994 | #36 | 414 |
| 1993 | #37 | 422 |
| 1992 | #41 | 411 |
| 1991 | #32 | 474 |
| 1990 | #25 | 523 |
| 1989 | #40 | 436 |
| 1988 | #34 | 502 |
| 1987 | #26 | 554 |
| 1986 | #20 | 627 |
| 1985 | #18 | 670 |
| 1984 | #18 | 692 |
| 1983 | #13 | 876 |
| 1982 | #11 | 915 |
| 1981 | #11 | 910 |
| 1980 | #9 | 921 |
| 1979 | #10 | 789 |
| 1978 | #12 | 784 |
| 1977 | #15 | 755 |
| 1976 | #20 | 637 |
| 1975 | #28 | 563 |
| 1974 | #32 | 439 |
| 1973 | #58 | 273 |
| 1972 | #71 | 231 |
| 1971 | #72 | 248 |
| 1970 | #83 | 210 |
| 1969 | #100 | 170 |
Popularité
Tous les pays (8)
Angleterre et Pays de Galles
Europe
Actuel 2024
0.238%
Pic : #27 en 2007
29 années de données
Voir l'évolution
Canada
Amérique du Nord
Actuel 2006
153 bébés
Pic : #9 en 1980
38 années de données
Écosse
Europe
Actuel 2024
0.251%
Pic : #3 en 2006
37 années de données
Voir l'évolution
États-Unis
Amérique du Nord
Actuel 2024
0.02%
Pic : #18 en 1983
75 années de données
Voir l'évolution
France
Europe
Actuel 2012
0.034%
Pic : #379 en 2006
9 années de données
Voir l'évolution
Irlande
Europe
Actuel 2024
120 bébés
Pic : #34 en 2006
27 années de données
Voir l'évolution
Irlande du Nord
Europe
Actuel 2023
0.535%
Pic : #5 en 2009
27 années de données
Voir l'évolution
Nouvelle-Zélande
Océanie
Actuel 2004
45 bébés
Pic : #35 en 1984
21 années de données
Voir l'évolution
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.