🇨🇦
América del Norte
Canadá
153 bebés recibieron este nombre en 2006
#83
Pico #9 en 1980
38 años de datos
Evolución anual en Canadá
| Año | Rango | Bebés |
|---|---|---|
| 2006 | #83 | 153 |
| 2005 | #85 | 151 |
| 2004 | #70 | 187 |
| 2003 | #52 | 232 |
| 2002 | #51 | 236 |
| 2001 | #48 | 264 |
| 2000 | #47 | 279 |
| 1999 | #50 | 273 |
| 1998 | #44 | 303 |
| 1997 | #48 | 300 |
| 1996 | #43 | 358 |
| 1995 | #45 | 373 |
| 1994 | #36 | 414 |
| 1993 | #37 | 422 |
| 1992 | #41 | 411 |
| 1991 | #32 | 474 |
| 1990 | #25 | 523 |
| 1989 | #40 | 436 |
| 1988 | #34 | 502 |
| 1987 | #26 | 554 |
| 1986 | #20 | 627 |
| 1985 | #18 | 670 |
| 1984 | #18 | 692 |
| 1983 | #13 | 876 |
| 1982 | #11 | 915 |
| 1981 | #11 | 910 |
| 1980 | #9 | 921 |
| 1979 | #10 | 789 |
| 1978 | #12 | 784 |
| 1977 | #15 | 755 |
| 1976 | #20 | 637 |
| 1975 | #28 | 563 |
| 1974 | #32 | 439 |
| 1973 | #58 | 273 |
| 1972 | #71 | 231 |
| 1971 | #72 | 248 |
| 1970 | #83 | 210 |
| 1969 | #100 | 170 |
Popularidad
Todos los países (8)
Canadá
América del Norte
Actual 2006
153 bebés
Pico: #9 en 1980
38 años de datos
Escocia
Europa
Actual 2024
0.251%
Pico: #3 en 2006
37 años de datos
Ver evolución
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2024
0.02%
Pico: #18 en 1983
75 años de datos
Ver evolución
Francia
Europa
Actual 2012
0.034%
Pico: #379 en 2006
9 años de datos
Ver evolución
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2024
0.238%
Pico: #27 en 2007
29 años de datos
Ver evolución
Irlanda
Europa
Actual 2024
120 bebés
Pico: #34 en 2006
27 años de datos
Ver evolución
Irlanda del Norte
Europa
Actual 2023
0.535%
Pico: #5 en 2009
27 años de datos
Ver evolución
Nueva Zelanda
Oceanía
Actual 2004
45 bebés
Pico: #35 en 1984
21 años de datos
Ver evolución
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.