🇬🇧
Europe
Irlande du Nord
0.311% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 2017
#83
Pic #46 en 2008
19 années de données
Évolution annuelle en Irlande du Nord
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 2017 | #83 | 0.311% |
| 2015 | #100 | 0.24% |
| 2014 | #96 | 0.263% |
| 2013 | #94 | 0.274% |
| 2012 | #85 | 0.292% |
| 2011 | #83 | 0.32% |
| 2010 | #87 | 0.302% |
| 2009 | #48 | 0.508% |
| 2008 | #46 | 0.515% |
| 2007 | #99 | 0.264% |
| 2006 | #85 | 0.291% |
| 2005 | #85 | 0.3% |
| 2004 | #74 | 0.349% |
| 2003 | #97 | 0.231% |
| 2002 | #69 | 0.377% |
| 2001 | #80 | 0.301% |
| 2000 | #83 | 0.306% |
| 1999 | #86 | 0.268% |
| 1998 | #77 | 0.315% |
Popularité
Tous les pays (2)
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.