🇳🇴
Europe
Norvège
108 bébés ont reçu ce prénom en 1993
#82
Pic #10 en 1967
49 années de données
Évolution annuelle en Norvège
| Année | Rang | Bébés |
|---|---|---|
| 1993 | #82 | 108 |
| 1992 | #83 | 102 |
| 1991 | #72 | 118 |
| 1990 | #57 | 158 |
| 1989 | #57 | 148 |
| 1988 | #53 | 170 |
| 1987 | #51 | 167 |
| 1986 | #43 | 179 |
| 1985 | #42 | 172 |
| 1984 | #35 | 190 |
| 1983 | #30 | 222 |
| 1982 | #26 | 228 |
| 1981 | #26 | 231 |
| 1980 | #23 | 261 |
| 1979 | #22 | 255 |
| 1978 | #21 | 263 |
| 1977 | #22 | 253 |
| 1976 | #19 | 319 |
| 1975 | #21 | 285 |
| 1974 | #18 | 355 |
| 1973 | #18 | 348 |
| 1972 | #19 | 394 |
| 1971 | #20 | 372 |
| 1970 | #15 | 431 |
| 1969 | #14 | 462 |
| 1968 | #12 | 503 |
| 1967 | #10 | 536 |
| 1966 | #12 | 522 |
| 1965 | #18 | 439 |
| 1964 | #18 | 437 |
| 1963 | #21 | 391 |
| 1962 | #22 | 370 |
| 1961 | #23 | 342 |
| 1960 | #19 | 377 |
| 1959 | #27 | 303 |
| 1958 | #22 | 324 |
| 1957 | #30 | 300 |
| 1956 | #24 | 320 |
| 1955 | #24 | 302 |
| 1954 | #30 | 276 |
| 1953 | #41 | 227 |
| 1952 | #44 | 200 |
| 1951 | #49 | 147 |
| 1950 | #52 | 139 |
| 1949 | #58 | 122 |
| 1948 | #56 | 121 |
| 1947 | #55 | 137 |
| 1946 | #87 | 73 |
| 1945 | #74 | 84 |
Popularité
Tous les pays (7)
Angleterre et Pays de Galles
Europe
Actuel 2008
0.012%
Pic : #539 en 1996
13 années de données
Voir l'évolution
Canada
Amérique du Nord
Actuel 1969
198 bébés
Pic : #47 en 1940
40 années de données
Voir l'évolution
Écosse
Europe
Actuel 1981
0.246%
Pic : #8 en 1957
47 années de données
Voir l'évolution
États-Unis
Amérique du Nord
Actuel 2019
0.014%
Pic : #28 en 1936
139 années de données
Voir l'évolution
Irlande
Europe
Actuel 1997
58 bébés
Pic : #4 en 1970
34 années de données
Voir l'évolution
Norvège
Europe
Actuel 1993
108 bébés
Pic : #10 en 1967
49 années de données
Nouvelle-Zélande
Océanie
Actuel 1969
72 bébés
Pic : #27 en 1940
39 années de données
Voir l'évolution
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.