🇳🇴
Europa
Noruega
108 bebés recibieron este nombre en 1993
#82
Pico #10 en 1967
49 años de datos
Evolución anual en Noruega
| Año | Rango | Bebés |
|---|---|---|
| 1993 | #82 | 108 |
| 1992 | #83 | 102 |
| 1991 | #72 | 118 |
| 1990 | #57 | 158 |
| 1989 | #57 | 148 |
| 1988 | #53 | 170 |
| 1987 | #51 | 167 |
| 1986 | #43 | 179 |
| 1985 | #42 | 172 |
| 1984 | #35 | 190 |
| 1983 | #30 | 222 |
| 1982 | #26 | 228 |
| 1981 | #26 | 231 |
| 1980 | #23 | 261 |
| 1979 | #22 | 255 |
| 1978 | #21 | 263 |
| 1977 | #22 | 253 |
| 1976 | #19 | 319 |
| 1975 | #21 | 285 |
| 1974 | #18 | 355 |
| 1973 | #18 | 348 |
| 1972 | #19 | 394 |
| 1971 | #20 | 372 |
| 1970 | #15 | 431 |
| 1969 | #14 | 462 |
| 1968 | #12 | 503 |
| 1967 | #10 | 536 |
| 1966 | #12 | 522 |
| 1965 | #18 | 439 |
| 1964 | #18 | 437 |
| 1963 | #21 | 391 |
| 1962 | #22 | 370 |
| 1961 | #23 | 342 |
| 1960 | #19 | 377 |
| 1959 | #27 | 303 |
| 1958 | #22 | 324 |
| 1957 | #30 | 300 |
| 1956 | #24 | 320 |
| 1955 | #24 | 302 |
| 1954 | #30 | 276 |
| 1953 | #41 | 227 |
| 1952 | #44 | 200 |
| 1951 | #49 | 147 |
| 1950 | #52 | 139 |
| 1949 | #58 | 122 |
| 1948 | #56 | 121 |
| 1947 | #55 | 137 |
| 1946 | #87 | 73 |
| 1945 | #74 | 84 |
Popularidad
Todos los países (7)
Canadá
América del Norte
Actual 1969
198 bebés
Pico: #47 en 1940
40 años de datos
Ver evolución
Escocia
Europa
Actual 1981
0.246%
Pico: #8 en 1957
47 años de datos
Ver evolución
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2019
0.014%
Pico: #28 en 1936
139 años de datos
Ver evolución
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2008
0.012%
Pico: #539 en 1996
13 años de datos
Ver evolución
Irlanda
Europa
Actual 1997
58 bebés
Pico: #4 en 1970
34 años de datos
Ver evolución
Noruega
Europa
Actual 1993
108 bebés
Pico: #10 en 1967
49 años de datos
Nueva Zelanda
Oceanía
Actual 1969
72 bebés
Pico: #27 en 1940
39 años de datos
Ver evolución
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.