Женское · Грузинский
Tatiana
🇺🇸
Северная Америка
Соединенные Штаты
0.014% новорождённых получили это имя в 2021 году
#992
Пик #213 в 1999
40 лет данных
Эволюция по годам в Соединенные Штаты
| Год | Ранг | Процент |
|---|---|---|
| 2021 | #992 | 0.014% |
| 2019 | #943 | 0.015% |
| 2018 | #692 | 0.023% |
| 2017 | #700 | 0.022% |
| 2016 | #736 | 0.02% |
| 2015 | #645 | 0.023% |
| 2014 | #577 | 0.027% |
| 2013 | #535 | 0.029% |
| 2012 | #472 | 0.034% |
| 2011 | #447 | 0.036% |
| 2010 | #359 | 0.045% |
| 2009 | #359 | 0.044% |
| 2008 | #326 | 0.049% |
| 2007 | #321 | 0.049% |
| 2006 | #283 | 0.057% |
| 2005 | #293 | 0.055% |
| 2004 | #290 | 0.056% |
| 2003 | #275 | 0.057% |
| 2002 | #287 | 0.055% |
| 2001 | #254 | 0.063% |
| 2000 | #250 | 0.064% |
| 1999 | #213 | 0.075% |
| 1998 | #214 | 0.074% |
| 1997 | #240 | 0.065% |
| 1996 | #220 | 0.069% |
| 1995 | #243 | 0.061% |
| 1994 | #242 | 0.059% |
| 1993 | #256 | 0.055% |
| 1992 | #270 | 0.052% |
| 1991 | #333 | 0.039% |
| 1990 | #285 | 0.048% |
| 1989 | #315 | 0.041% |
| 1988 | #325 | 0.04% |
| 1987 | #322 | 0.04% |
| 1986 | #379 | 0.033% |
| 1985 | #475 | 0.024% |
| 1984 | #506 | 0.022% |
| 1983 | #562 | 0.018% |
| 1982 | #549 | 0.019% |
| 1981 | #755 | 0.012% |
Популярность
Все страны (9)
Англия и Уэльс
Европа
Текущий 2013
0.011%
Пик: #622 в 2006
17 лет данных
Смотреть эволюцию
Молдова
Европа
Текущий 2023
0.774%
Польша
Европа
Текущий 2019
49 детей
Пик: #78 в 2007
20 лет данных
Смотреть эволюцию
Португалия
Европа
Текущий 2017
48 детей
Пик: #63 в 2012
7 лет данных
Смотреть эволюцию
Пуэрто-Рико
Северная Америка
Текущий 2008
22 детей
Пик: #40 в 2000
9 лет данных
Смотреть эволюцию
Словакия
Европа
Текущий 2010
157 детей
Пик: #40 в 2003
9 лет данных
Смотреть эволюцию
Соединенные Штаты
Северная Америка
Текущий 2021
0.014%
Пик: #213 в 1999
40 лет данных
Франция
Европа
Текущий 2012
0.035%
Пик: #125 в 1988
47 лет данных
Смотреть эволюцию
Чехия
Европа
Текущий 1990
7 детей
Пик: #131 в 1966
29 лет данных
Смотреть эволюцию
Источник: BehindTheName и национальная статистика рождений каждой страны.