🇨🇦
Северная Америка
Канада
155 детей получили это имя в 1954 году
#100
Пик #16 в 1927
35 лет данных
Эволюция по годам в Канада
| Год | Ранг | Детей |
|---|---|---|
| 1954 | #100 | 155 |
| 1953 | #80 | 190 |
| 1952 | #83 | 167 |
| 1951 | #79 | 164 |
| 1950 | #74 | 172 |
| 1949 | #72 | 182 |
| 1948 | #69 | 181 |
| 1947 | #66 | 209 |
| 1946 | #60 | 213 |
| 1945 | #66 | 163 |
| 1944 | #49 | 194 |
| 1943 | #56 | 190 |
| 1942 | #41 | 220 |
| 1941 | #48 | 200 |
| 1940 | #41 | 225 |
| 1939 | #30 | 234 |
| 1938 | #28 | 248 |
| 1937 | #28 | 236 |
| 1936 | #20 | 289 |
| 1935 | #20 | 275 |
| 1934 | #22 | 287 |
| 1933 | #23 | 293 |
| 1932 | #22 | 313 |
| 1931 | #19 | 381 |
| 1930 | #21 | 372 |
| 1929 | #24 | 349 |
| 1928 | #21 | 368 |
| 1927 | #16 | 371 |
| 1926 | #16 | 387 |
| 1925 | #18 | 392 |
| 1924 | #20 | 376 |
| 1923 | #23 | 320 |
| 1922 | #30 | 297 |
| 1921 | #37 | 254 |
| 1920 | #37 | 261 |
Популярность
Все страны (5)
Канада
Северная Америка
Текущий 1954
155 детей
Пик: #16 в 1927
35 лет данных
Новая Зеландия
Океания
Текущий 1945
42 детей
Пик: #19 в 1924
34 лет данных
Смотреть эволюцию
Соединенные Штаты
Северная Америка
Текущий 2002
0.012%
Пик: #22 в 1932
123 лет данных
Смотреть эволюцию
Франция
Европа
Текущий 1939
0.006%
Пик: #382 в 1928
13 лет данных
Смотреть эволюцию
Шотландия
Европа
Текущий 1962
0.222%
Пик: #36 в 1940
28 лет данных
Смотреть эволюцию
Источник: BehindTheName и национальная статистика рождений каждой страны.