🇬🇧
Европа
Англия и Уэльс
0.119% новорождённых получили это имя в 2024 году
#143
29 лет данных
Эволюция по годам в Англия и Уэльс
| Год | Ранг | Процент |
|---|---|---|
| 2024 | #143 | 0.119% |
| 2023 | #169 | 0.106% |
| 2022 | #179 | 0.097% |
| 2021 | #193 | 0.088% |
| 2020 | #182 | 0.091% |
| 2019 | #171 | 0.095% |
| 2018 | #167 | 0.1% |
| 2017 | #188 | 0.085% |
| 2016 | #178 | 0.09% |
| 2015 | #186 | 0.087% |
| 2014 | #187 | 0.084% |
| 2013 | #204 | 0.073% |
| 2012 | #190 | 0.077% |
| 2011 | #224 | 0.064% |
| 2010 | #244 | 0.058% |
| 2009 | #248 | 0.056% |
| 2008 | #233 | 0.062% |
| 2007 | #282 | 0.05% |
| 2006 | #311 | 0.044% |
| 2005 | #259 | 0.055% |
| 2004 | #278 | 0.048% |
| 2003 | #297 | 0.044% |
| 2002 | #348 | 0.034% |
| 2001 | #335 | 0.036% |
| 2000 | #337 | 0.034% |
| 1999 | #398 | 0.027% |
| 1998 | #425 | 0.023% |
| 1997 | #484 | 0.018% |
| 1996 | #539 | 0.015% |
Популярность
Все страны (5)
Англия и Уэльс
Европа
Текущий 2024
0.119%
29 лет данных
Италия
Европа
Текущий 2020
0.065%
Пик: #175 в 2019
8 лет данных
Смотреть эволюцию
Каталония, Испания
Европа
Текущий 2016
56 детей
Нидерланды
Европа
Текущий 2025
0.048%
Пик: #268 в 2010
18 лет данных
Смотреть эволюцию
Франция
Европа
Текущий 2024
0.14%
49 лет данных
Смотреть эволюцию
Источник: BehindTheName и национальная статистика рождений каждой страны.