🇺🇸
Северная Америка
Соединенные Штаты
0.013% новорождённых получили это имя в 2019 году
#862
Пик #169 в 1960
90 лет данных
Эволюция по годам в Соединенные Штаты
| Год | Ранг | Процент |
|---|---|---|
| 2019 | #862 | 0.013% |
| 2017 | #958 | 0.011% |
| 2016 | #897 | 0.012% |
| 2015 | #892 | 0.012% |
| 2014 | #846 | 0.013% |
| 2013 | #794 | 0.014% |
| 2012 | #746 | 0.015% |
| 2011 | #701 | 0.016% |
| 2010 | #630 | 0.019% |
| 2009 | #618 | 0.019% |
| 2008 | #537 | 0.023% |
| 2007 | #505 | 0.024% |
| 2006 | #497 | 0.024% |
| 2005 | #461 | 0.026% |
| 2004 | #481 | 0.025% |
| 2003 | #475 | 0.025% |
| 2002 | #447 | 0.027% |
| 2001 | #465 | 0.025% |
| 2000 | #430 | 0.027% |
| 1999 | #446 | 0.025% |
| 1998 | #477 | 0.023% |
| 1997 | #417 | 0.028% |
| 1996 | #407 | 0.028% |
| 1995 | #399 | 0.029% |
| 1994 | #387 | 0.03% |
| 1993 | #406 | 0.028% |
| 1992 | #437 | 0.024% |
| 1991 | #465 | 0.021% |
| 1990 | #430 | 0.024% |
| 1989 | #394 | 0.027% |
| 1988 | #392 | 0.025% |
| 1987 | #361 | 0.028% |
| 1986 | #349 | 0.028% |
| 1985 | #335 | 0.03% |
| 1984 | #350 | 0.028% |
| 1983 | #337 | 0.029% |
| 1982 | #319 | 0.032% |
| 1981 | #303 | 0.034% |
| 1980 | #330 | 0.031% |
| 1979 | #358 | 0.028% |
| 1978 | #371 | 0.025% |
| 1977 | #393 | 0.024% |
| 1976 | #376 | 0.026% |
| 1975 | #406 | 0.022% |
| 1974 | #365 | 0.027% |
| 1973 | #355 | 0.029% |
| 1972 | #344 | 0.03% |
| 1971 | #312 | 0.033% |
| 1970 | #302 | 0.035% |
| 1969 | #288 | 0.037% |
Показаны последние 50 лет из 90 доступных.
Популярность
Все страны (3)
Источник: BehindTheName и национальная статистика рождений каждой страны.