🇨🇦
Северная Америка
Канада
177 детей получили это имя в 1998 году
#88
Пик #9 в 1974
59 лет данных
Эволюция по годам в Канада
| Год | Ранг | Детей |
|---|---|---|
| 1998 | #88 | 177 |
| 1997 | #65 | 217 |
| 1996 | #61 | 242 |
| 1995 | #55 | 292 |
| 1994 | #46 | 336 |
| 1993 | #45 | 361 |
| 1992 | #44 | 387 |
| 1991 | #41 | 422 |
| 1990 | #26 | 518 |
| 1989 | #25 | 558 |
| 1988 | #22 | 567 |
| 1987 | #17 | 657 |
| 1986 | #15 | 700 |
| 1985 | #16 | 706 |
| 1984 | #14 | 760 |
| 1983 | #15 | 839 |
| 1982 | #16 | 764 |
| 1981 | #16 | 714 |
| 1980 | #13 | 785 |
| 1979 | #14 | 768 |
| 1978 | #14 | 783 |
| 1977 | #10 | 858 |
| 1976 | #12 | 807 |
| 1975 | #10 | 813 |
| 1974 | #9 | 874 |
| 1973 | #10 | 813 |
| 1972 | #14 | 724 |
| 1971 | #13 | 788 |
| 1970 | #15 | 811 |
| 1969 | #15 | 770 |
| 1968 | #18 | 700 |
| 1967 | #17 | 719 |
| 1966 | #16 | 754 |
| 1965 | #17 | 795 |
| 1964 | #18 | 875 |
| 1963 | #15 | 971 |
| 1962 | #21 | 877 |
| 1961 | #23 | 807 |
| 1960 | #23 | 822 |
| 1959 | #28 | 754 |
| 1958 | #27 | 741 |
| 1957 | #27 | 709 |
| 1956 | #24 | 747 |
| 1955 | #25 | 665 |
| 1954 | #25 | 658 |
| 1953 | #25 | 644 |
| 1952 | #25 | 578 |
| 1951 | #28 | 539 |
| 1950 | #28 | 557 |
| 1949 | #27 | 505 |
Показаны последние 50 лет из 59 доступных.
Популярность
Все страны (6)
Англия и Уэльс
Европа
Текущий 2024
0.016%
Пик: #78 в 1997
28 лет данных
Смотреть эволюцию
Ирландия
Европа
Текущий 2007
61 детей
Пик: #83 в 2003
7 лет данных
Смотреть эволюцию
Канада
Северная Америка
Текущий 1998
177 детей
Пик: #9 в 1974
59 лет данных
Новая Зеландия
Океания
Текущий 1983
54 детей
Пик: #11 в 1944
58 лет данных
Смотреть эволюцию
Соединенные Штаты
Северная Америка
Текущий 2016
0.014%
Пик: #3 в 1975
82 лет данных
Смотреть эволюцию
Шотландия
Европа
Текущий 2008
0.224%
Пик: #23 в 1996
68 лет данных
Смотреть эволюцию
Источник: BehindTheName и национальная статистика рождений каждой страны.