🇨🇦
América del Norte
Canadá
177 bebés recibieron este nombre en 1998
#88
Pico #9 en 1974
59 años de datos
Evolución anual en Canadá
| Año | Rango | Bebés |
|---|---|---|
| 1998 | #88 | 177 |
| 1997 | #65 | 217 |
| 1996 | #61 | 242 |
| 1995 | #55 | 292 |
| 1994 | #46 | 336 |
| 1993 | #45 | 361 |
| 1992 | #44 | 387 |
| 1991 | #41 | 422 |
| 1990 | #26 | 518 |
| 1989 | #25 | 558 |
| 1988 | #22 | 567 |
| 1987 | #17 | 657 |
| 1986 | #15 | 700 |
| 1985 | #16 | 706 |
| 1984 | #14 | 760 |
| 1983 | #15 | 839 |
| 1982 | #16 | 764 |
| 1981 | #16 | 714 |
| 1980 | #13 | 785 |
| 1979 | #14 | 768 |
| 1978 | #14 | 783 |
| 1977 | #10 | 858 |
| 1976 | #12 | 807 |
| 1975 | #10 | 813 |
| 1974 | #9 | 874 |
| 1973 | #10 | 813 |
| 1972 | #14 | 724 |
| 1971 | #13 | 788 |
| 1970 | #15 | 811 |
| 1969 | #15 | 770 |
| 1968 | #18 | 700 |
| 1967 | #17 | 719 |
| 1966 | #16 | 754 |
| 1965 | #17 | 795 |
| 1964 | #18 | 875 |
| 1963 | #15 | 971 |
| 1962 | #21 | 877 |
| 1961 | #23 | 807 |
| 1960 | #23 | 822 |
| 1959 | #28 | 754 |
| 1958 | #27 | 741 |
| 1957 | #27 | 709 |
| 1956 | #24 | 747 |
| 1955 | #25 | 665 |
| 1954 | #25 | 658 |
| 1953 | #25 | 644 |
| 1952 | #25 | 578 |
| 1951 | #28 | 539 |
| 1950 | #28 | 557 |
| 1949 | #27 | 505 |
Mostrando los 50 años más recientes de 59 disponibles.
Popularidad
Todos los países (6)
Canadá
América del Norte
Actual 1998
177 bebés
Pico: #9 en 1974
59 años de datos
Escocia
Europa
Actual 2008
0.224%
Pico: #23 en 1996
68 años de datos
Ver evolución
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2016
0.014%
Pico: #3 en 1975
82 años de datos
Ver evolución
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2024
0.016%
Pico: #78 en 1997
28 años de datos
Ver evolución
Irlanda
Europa
Actual 2007
61 bebés
Pico: #83 en 2003
7 años de datos
Ver evolución
Nueva Zelanda
Oceanía
Actual 1983
54 bebés
Pico: #11 en 1944
58 años de datos
Ver evolución
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.