Feminin · Croat
Vilma
🇸🇪
Europa
Suedia
0.245% dintre nou-născuți au primit acest nume în 2025
#77
Vârf #37 în 1999
28 ani de date
Evoluție anuală în Suedia
| An | Rang | Procent |
|---|---|---|
| 2025 | #77 | 0.245% |
| 2024 | #100 | 0.218% |
| 2023 | #95 | 0.229% |
| 2022 | #95 | 0.228% |
| 2021 | #88 | 0.249% |
| 2020 | #99 | 0.226% |
| 2019 | #97 | 0.223% |
| 2018 | #92 | 0.249% |
| 2017 | #96 | 0.23% |
| 2016 | #79 | 0.278% |
| 2015 | #79 | 0.276% |
| 2014 | #88 | 0.249% |
| 2013 | #89 | 0.254% |
| 2012 | #87 | 0.249% |
| 2011 | #84 | 0.271% |
| 2010 | #68 | 0.332% |
| 2009 | #76 | 0.291% |
| 2008 | #83 | 0.24% |
| 2007 | #62 | 0.376% |
| 2006 | #65 | 0.371% |
| 2005 | #70 | 0.312% |
| 2004 | #67 | 0.355% |
| 2003 | #74 | 0.327% |
| 2002 | #73 | 0.332% |
| 2001 | #67 | 0.354% |
| 2000 | #49 | 0.552% |
| 1999 | #37 | 0.631% |
| 1998 | #43 | 0.599% |
Popularitate
Toate țările (6)
Cehia
Europa
Curent 2016
23 bebeluși
Vârf: #96 în 1943
59 ani de date
Vezi evoluția
Danemarca
Europa
Curent 2024
198 bebeluși
8 ani de date
Vezi evoluția
Finlanda
Europa
Curent 2025
95 bebeluși
Vârf: #11 în 2015
22 ani de date
Vezi evoluția
Norvegia
Europa
Curent 2021
62 bebeluși
2 ani de date
Vezi evoluția
Statele Unite
America de Nord
Curent 1959
0.006%
Vârf: #477 în 1927
16 ani de date
Vezi evoluția
Suedia
Europa
Curent 2025
0.245%
Vârf: #37 în 1999
28 ani de date
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.