🇮🇹
Europa
Italia
0.076% dintre nou-născuți au primit acest nume în 2021
#166
Vârf #39 în 2003
23 ani de date
Evoluție anuală în Italia
| An | Rang | Procent |
|---|---|---|
| 2021 | #166 | 0.076% |
| 2020 | #160 | 0.082% |
| 2019 | #142 | 0.093% |
| 2018 | #121 | 0.113% |
| 2017 | #126 | 0.112% |
| 2016 | #123 | 0.12% |
| 2015 | #111 | 0.139% |
| 2014 | #108 | 0.145% |
| 2013 | #90 | 0.187% |
| 2012 | #80 | 0.201% |
| 2011 | #79 | 0.206% |
| 2010 | #70 | 0.23% |
| 2009 | #75 | 0.213% |
| 2008 | #72 | 0.238% |
| 2007 | #62 | 0.299% |
| 2006 | #62 | 0.288% |
| 2005 | #56 | 0.369% |
| 2004 | #48 | 0.449% |
| 2003 | #39 | 0.554% |
| 2002 | #49 | 0.416% |
| 2001 | #49 | 0.448% |
| 2000 | #48 | 0.473% |
| 1999 | #49 | 0.439% |
Popularitate
Toate țările (4)
Franța
Europa
Curent 1974
0.012%
Vârf: #445 în 1973
4 ani de date
Vezi evoluția
Italia
Europa
Curent 2021
0.076%
Vârf: #39 în 2003
23 ani de date
Polonia
Europa
Curent 2025
91 bebeluși
Vârf: #65 în 2006
26 ani de date
Vezi evoluția
Quebec, Canada
America de Nord
Curent 2005
0.167%
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.