🇨🇦
America de Nord
Canada
183 bebeluși au primit acest nume în 1998
#90
Vârf #21 în 1971
54 ani de date
Evoluție anuală în Canada
| An | Rang | Bebeluși |
|---|---|---|
| 1998 | #90 | 183 |
| 1997 | #96 | 178 |
| 1996 | #93 | 191 |
| 1995 | #75 | 260 |
| 1994 | #70 | 288 |
| 1993 | #62 | 319 |
| 1992 | #59 | 364 |
| 1991 | #58 | 385 |
| 1990 | #55 | 437 |
| 1989 | #49 | 465 |
| 1988 | #45 | 499 |
| 1987 | #46 | 510 |
| 1986 | #43 | 534 |
| 1985 | #42 | 597 |
| 1984 | #39 | 601 |
| 1983 | #35 | 626 |
| 1982 | #35 | 601 |
| 1981 | #39 | 525 |
| 1980 | #37 | 560 |
| 1979 | #31 | 582 |
| 1978 | #29 | 590 |
| 1977 | #28 | 644 |
| 1976 | #28 | 656 |
| 1975 | #26 | 673 |
| 1974 | #26 | 712 |
| 1973 | #25 | 719 |
| 1972 | #23 | 776 |
| 1971 | #21 | 880 |
| 1970 | #22 | 837 |
| 1969 | #23 | 810 |
| 1968 | #26 | 729 |
| 1967 | #25 | 781 |
| 1966 | #25 | 837 |
| 1965 | #26 | 935 |
| 1964 | #25 | 1,038 |
| 1963 | #24 | 1,083 |
| 1962 | #24 | 1,066 |
| 1961 | #25 | 998 |
| 1960 | #24 | 975 |
| 1959 | #27 | 801 |
| 1958 | #28 | 775 |
| 1957 | #26 | 825 |
| 1956 | #28 | 752 |
| 1955 | #28 | 653 |
| 1954 | #29 | 649 |
| 1953 | #29 | 629 |
| 1952 | #30 | 568 |
| 1951 | #30 | 509 |
| 1950 | #30 | 480 |
| 1949 | #34 | 385 |
Afișăm ultimii 50 ani din 54 disponibili.
Popularitate
Toate țările (9)
Anglia Medievală
Europa
Curent 1377
0.06%
Anglia și Țara Galilor
Europa
Curent 2020
0.01%
Vârf: #117 în 1997
25 ani de date
Vezi evoluția
Belgia
Europa
Curent 1998
66 bebeluși
Vârf: #112 în 1995
4 ani de date
Vezi evoluția
Canada
America de Nord
Curent 1998
183 bebeluși
Vârf: #21 în 1971
54 ani de date
Franța
Europa
Curent 2010
0.046%
Vârf: #18 în 1983
55 ani de date
Vezi evoluția
Irlanda
Europa
Curent 1989
50 bebeluși
Vârf: #72 în 1967
20 ani de date
Vezi evoluția
Noua Zeelandă
Oceania
Curent 1988
69 bebeluși
Vârf: #16 în 1964
42 ani de date
Vezi evoluția
Scoția
Europa
Curent 1969
0.094%
Statele Unite
America de Nord
Curent 2024
0.03%
Vârf: #21 în 1963
139 ani de date
Vezi evoluția
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.