🇨🇦
América del Norte
Canadá
183 bebés recibieron este nombre en 1998
#90
Pico #21 en 1971
54 años de datos
Evolución anual en Canadá
| Año | Rango | Bebés |
|---|---|---|
| 1998 | #90 | 183 |
| 1997 | #96 | 178 |
| 1996 | #93 | 191 |
| 1995 | #75 | 260 |
| 1994 | #70 | 288 |
| 1993 | #62 | 319 |
| 1992 | #59 | 364 |
| 1991 | #58 | 385 |
| 1990 | #55 | 437 |
| 1989 | #49 | 465 |
| 1988 | #45 | 499 |
| 1987 | #46 | 510 |
| 1986 | #43 | 534 |
| 1985 | #42 | 597 |
| 1984 | #39 | 601 |
| 1983 | #35 | 626 |
| 1982 | #35 | 601 |
| 1981 | #39 | 525 |
| 1980 | #37 | 560 |
| 1979 | #31 | 582 |
| 1978 | #29 | 590 |
| 1977 | #28 | 644 |
| 1976 | #28 | 656 |
| 1975 | #26 | 673 |
| 1974 | #26 | 712 |
| 1973 | #25 | 719 |
| 1972 | #23 | 776 |
| 1971 | #21 | 880 |
| 1970 | #22 | 837 |
| 1969 | #23 | 810 |
| 1968 | #26 | 729 |
| 1967 | #25 | 781 |
| 1966 | #25 | 837 |
| 1965 | #26 | 935 |
| 1964 | #25 | 1,038 |
| 1963 | #24 | 1,083 |
| 1962 | #24 | 1,066 |
| 1961 | #25 | 998 |
| 1960 | #24 | 975 |
| 1959 | #27 | 801 |
| 1958 | #28 | 775 |
| 1957 | #26 | 825 |
| 1956 | #28 | 752 |
| 1955 | #28 | 653 |
| 1954 | #29 | 649 |
| 1953 | #29 | 629 |
| 1952 | #30 | 568 |
| 1951 | #30 | 509 |
| 1950 | #30 | 480 |
| 1949 | #34 | 385 |
Mostrando los 50 años más recientes de 54 disponibles.
Popularidad
Todos los países (9)
Bélgica
Europa
Actual 1998
66 bebés
Pico: #112 en 1995
4 años de datos
Ver evolución
Canadá
América del Norte
Actual 1998
183 bebés
Pico: #21 en 1971
54 años de datos
Escocia
Europa
Actual 1969
0.094%
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2024
0.03%
Pico: #21 en 1963
139 años de datos
Ver evolución
Francia
Europa
Actual 2010
0.046%
Pico: #18 en 1983
55 años de datos
Ver evolución
Inglaterra medieval
Europa
Actual 1377
0.06%
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2020
0.01%
Pico: #117 en 1997
25 años de datos
Ver evolución
Irlanda
Europa
Actual 1989
50 bebés
Pico: #72 en 1967
20 años de datos
Ver evolución
Nueva Zelanda
Oceanía
Actual 1988
69 bebés
Pico: #16 en 1964
42 años de datos
Ver evolución
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.