🇨🇦
America de Nord
Canada
167 bebeluși au primit acest nume în 1975
#99
Vârf #8 în 1953
49 ani de date
Evoluție anuală în Canada
| An | Rang | Bebeluși |
|---|---|---|
| 1975 | #99 | 167 |
| 1974 | #81 | 206 |
| 1973 | #67 | 244 |
| 1972 | #62 | 271 |
| 1971 | #54 | 336 |
| 1970 | #41 | 428 |
| 1969 | #33 | 494 |
| 1968 | #31 | 526 |
| 1967 | #29 | 584 |
| 1966 | #20 | 709 |
| 1965 | #14 | 884 |
| 1964 | #13 | 1,050 |
| 1963 | #12 | 1,134 |
| 1962 | #11 | 1,133 |
| 1961 | #12 | 1,183 |
| 1960 | #10 | 1,417 |
| 1959 | #10 | 1,526 |
| 1958 | #14 | 1,123 |
| 1957 | #14 | 1,211 |
| 1956 | #13 | 1,272 |
| 1955 | #13 | 1,186 |
| 1954 | #12 | 1,239 |
| 1953 | #8 | 1,242 |
| 1952 | #11 | 1,142 |
| 1951 | #10 | 1,166 |
| 1950 | #10 | 1,123 |
| 1949 | #10 | 1,135 |
| 1948 | #12 | 1,053 |
| 1947 | #12 | 1,196 |
| 1946 | #12 | 1,061 |
| 1945 | #11 | 863 |
| 1944 | #11 | 851 |
| 1943 | #11 | 848 |
| 1942 | #10 | 798 |
| 1941 | #12 | 623 |
| 1940 | #12 | 598 |
| 1939 | #12 | 564 |
| 1938 | #11 | 544 |
| 1937 | #12 | 486 |
| 1936 | #19 | 299 |
| 1935 | #17 | 326 |
| 1934 | #20 | 301 |
| 1933 | #27 | 245 |
| 1932 | #30 | 244 |
| 1931 | #33 | 225 |
| 1930 | #46 | 175 |
| 1929 | #61 | 132 |
| 1928 | #70 | 105 |
| 1927 | #81 | 82 |
Popularitate
Toate țările (8)
Anglia și Țara Galilor
Europa
Curent 2000
0.009%
Vârf: #441 în 1996
5 ani de date
Vezi evoluția
Canada
America de Nord
Curent 1975
167 bebeluși
Vârf: #8 în 1953
49 ani de date
Franța
Europa
Curent 1960
0.007%
Vârf: #458 în 1956
3 ani de date
Vezi evoluția
Irlanda
Europa
Curent 1995
65 bebeluși
Vârf: #33 în 1982
18 ani de date
Vezi evoluția
Noua Zeelandă
Oceania
Curent 1984
57 bebeluși
Vârf: #6 în 1965
33 ani de date
Vezi evoluția
Scoția
Europa
Curent 1991
0.252%
Vârf: #11 în 1973
33 ani de date
Vezi evoluția
Statele Unite
America de Nord
Curent 2010
0.013%
Vârf: #5 în 1960
129 ani de date
Vezi evoluția
Țările de Jos
Europa
Curent 2025
0.132%
Vârf: #132 în 2022
17 ani de date
Vezi evoluția
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.