🇨🇦
América del Norte
Canadá
167 bebés recibieron este nombre en 1975
#99
Pico #8 en 1953
49 años de datos
Evolución anual en Canadá
| Año | Rango | Bebés |
|---|---|---|
| 1975 | #99 | 167 |
| 1974 | #81 | 206 |
| 1973 | #67 | 244 |
| 1972 | #62 | 271 |
| 1971 | #54 | 336 |
| 1970 | #41 | 428 |
| 1969 | #33 | 494 |
| 1968 | #31 | 526 |
| 1967 | #29 | 584 |
| 1966 | #20 | 709 |
| 1965 | #14 | 884 |
| 1964 | #13 | 1,050 |
| 1963 | #12 | 1,134 |
| 1962 | #11 | 1,133 |
| 1961 | #12 | 1,183 |
| 1960 | #10 | 1,417 |
| 1959 | #10 | 1,526 |
| 1958 | #14 | 1,123 |
| 1957 | #14 | 1,211 |
| 1956 | #13 | 1,272 |
| 1955 | #13 | 1,186 |
| 1954 | #12 | 1,239 |
| 1953 | #8 | 1,242 |
| 1952 | #11 | 1,142 |
| 1951 | #10 | 1,166 |
| 1950 | #10 | 1,123 |
| 1949 | #10 | 1,135 |
| 1948 | #12 | 1,053 |
| 1947 | #12 | 1,196 |
| 1946 | #12 | 1,061 |
| 1945 | #11 | 863 |
| 1944 | #11 | 851 |
| 1943 | #11 | 848 |
| 1942 | #10 | 798 |
| 1941 | #12 | 623 |
| 1940 | #12 | 598 |
| 1939 | #12 | 564 |
| 1938 | #11 | 544 |
| 1937 | #12 | 486 |
| 1936 | #19 | 299 |
| 1935 | #17 | 326 |
| 1934 | #20 | 301 |
| 1933 | #27 | 245 |
| 1932 | #30 | 244 |
| 1931 | #33 | 225 |
| 1930 | #46 | 175 |
| 1929 | #61 | 132 |
| 1928 | #70 | 105 |
| 1927 | #81 | 82 |
Popularidad
Todos los países (8)
Canadá
América del Norte
Actual 1975
167 bebés
Pico: #8 en 1953
49 años de datos
Escocia
Europa
Actual 1991
0.252%
Pico: #11 en 1973
33 años de datos
Ver evolución
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2010
0.013%
Pico: #5 en 1960
129 años de datos
Ver evolución
Francia
Europa
Actual 1960
0.007%
Pico: #458 en 1956
3 años de datos
Ver evolución
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2000
0.009%
Pico: #441 en 1996
5 años de datos
Ver evolución
Irlanda
Europa
Actual 1995
65 bebés
Pico: #33 en 1982
18 años de datos
Ver evolución
Nueva Zelanda
Oceanía
Actual 1984
57 bebés
Pico: #6 en 1965
33 años de datos
Ver evolución
Países Bajos
Europa
Actual 2025
0.132%
Pico: #132 en 2022
17 años de datos
Ver evolución
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.