🇺🇸
America de Nord
Statele Unite
0.014% dintre nou-născuți au primit acest nume în 2009
#944
Vârf #176 în 1991
32 ani de date
Evoluție anuală în Statele Unite
| An | Rang | Procent |
|---|---|---|
| 2009 | #944 | 0.014% |
| 2008 | #925 | 0.014% |
| 2007 | #749 | 0.018% |
| 2006 | #689 | 0.02% |
| 2005 | #519 | 0.028% |
| 2004 | #417 | 0.036% |
| 2003 | #359 | 0.042% |
| 2002 | #275 | 0.058% |
| 2001 | #338 | 0.046% |
| 2000 | #337 | 0.046% |
| 1999 | #343 | 0.045% |
| 1998 | #288 | 0.054% |
| 1997 | #265 | 0.057% |
| 1996 | #238 | 0.062% |
| 1995 | #240 | 0.062% |
| 1994 | #207 | 0.073% |
| 1993 | #188 | 0.078% |
| 1992 | #197 | 0.075% |
| 1991 | #176 | 0.084% |
| 1990 | #178 | 0.079% |
| 1989 | #200 | 0.067% |
| 1988 | #198 | 0.068% |
| 1987 | #201 | 0.072% |
| 1986 | #211 | 0.068% |
| 1985 | #203 | 0.069% |
| 1984 | #250 | 0.055% |
| 1983 | #248 | 0.053% |
| 1982 | #413 | 0.03% |
| 1981 | #397 | 0.032% |
| 1980 | #621 | 0.016% |
| 1979 | #793 | 0.012% |
| 1978 | #939 | 0.009% |
Popularitate
Toate țările (6)
Anglia și Țara Galilor
Europa
Curent 2019
0.015%
Vârf: #58 în 1996
24 ani de date
Vezi evoluția
Canada
America de Nord
Curent 1985
154 bebeluși
Vârf: #85 în 1983
3 ani de date
Vezi evoluția
Irlanda de Nord
Europa
Curent 1997
0.23%
Noua Zeelandă
Oceania
Curent 2005
55 bebeluși
Vârf: #8 în 1992
20 ani de date
Vezi evoluția
Scoția
Europa
Curent 2001
0.183%
Vârf: #24 în 1992
17 ani de date
Vezi evoluția
Statele Unite
America de Nord
Curent 2009
0.014%
Vârf: #176 în 1991
32 ani de date
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.