🇮🇪
Europa
Irlanda
66 bebeluși au primit acest nume în 2004
#83
Vârf #4 în 1972
41 ani de date
Evoluție anuală în Irlanda
| An | Rang | Bebeluși |
|---|---|---|
| 2004 | #83 | 66 |
| 2003 | #80 | 62 |
| 2002 | #63 | 82 |
| 2001 | #74 | 72 |
| 2000 | #69 | 71 |
| 1999 | #56 | 83 |
| 1998 | #51 | 78 |
| 1997 | #50 | 121 |
| 1996 | #47 | 122 |
| 1995 | #36 | 153 |
| 1994 | #34 | 170 |
| 1993 | #24 | 224 |
| 1992 | #23 | 229 |
| 1991 | #20 | 255 |
| 1990 | #20 | 247 |
| 1989 | #18 | 303 |
| 1988 | #20 | 289 |
| 1987 | #19 | 334 |
| 1986 | #22 | 309 |
| 1985 | #19 | 341 |
| 1984 | #17 | 370 |
| 1983 | #18 | 406 |
| 1982 | #17 | 447 |
| 1981 | #18 | 442 |
| 1980 | #13 | 499 |
| 1979 | #12 | 469 |
| 1978 | #7 | 507 |
| 1977 | #9 | 460 |
| 1976 | #10 | 452 |
| 1975 | #12 | 451 |
| 1974 | #11 | 464 |
| 1973 | #6 | 563 |
| 1972 | #4 | 657 |
| 1971 | #4 | 616 |
| 1970 | #8 | 519 |
| 1969 | #10 | 454 |
| 1968 | #17 | 357 |
| 1967 | #14 | 371 |
| 1966 | #24 | 287 |
| 1965 | #27 | 290 |
| 1964 | #32 | 249 |
Popularitate
Toate țările (12)
Anglia și Țara Galilor
Europa
Curent 2019
0.012%
Vârf: #157 în 1996
24 ani de date
Vezi evoluția
Austria
Europa
Curent 2024
0.35%
Belgia
Europa
Curent 2008
59 bebeluși
Vârf: #85 în 2004
13 ani de date
Vezi evoluția
Elveția
Europa
Curent 2024
103 bebeluși
Vârf: #20 în 2007
27 ani de date
Vezi evoluția
Franța
Europa
Curent 2009
0.039%
Vârf: #104 în 1997
25 ani de date
Vezi evoluția
Germania (Berlin)
Europa
Curent 2021
44 bebeluși
Vârf: #80 în 2017
4 ani de date
Vezi evoluția
Irlanda
Europa
Curent 2004
66 bebeluși
Vârf: #4 în 1972
41 ani de date
Irlanda de Nord
Europa
Curent 1999
0.218%
Vârf: #66 în 1997
2 ani de date
Vezi evoluția
Noua Zeelandă
Oceania
Curent 1987
51 bebeluși
Vârf: #14 în 1969
32 ani de date
Vezi evoluția
Scoția
Europa
Curent 2002
0.2%
Vârf: #3 în 1974
65 ani de date
Vezi evoluția
Statele Unite
America de Nord
Curent 2024
0.044%
Vârf: #180 în 2017
34 ani de date
Vezi evoluția
Țările de Jos
Europa
Curent 2013
0.032%
2 ani de date
Vezi evoluția
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.