🇮🇪
Europa
Irlanda
66 bebés recibieron este nombre en 2004
#83
Pico #4 en 1972
41 años de datos
Evolución anual en Irlanda
| Año | Rango | Bebés |
|---|---|---|
| 2004 | #83 | 66 |
| 2003 | #80 | 62 |
| 2002 | #63 | 82 |
| 2001 | #74 | 72 |
| 2000 | #69 | 71 |
| 1999 | #56 | 83 |
| 1998 | #51 | 78 |
| 1997 | #50 | 121 |
| 1996 | #47 | 122 |
| 1995 | #36 | 153 |
| 1994 | #34 | 170 |
| 1993 | #24 | 224 |
| 1992 | #23 | 229 |
| 1991 | #20 | 255 |
| 1990 | #20 | 247 |
| 1989 | #18 | 303 |
| 1988 | #20 | 289 |
| 1987 | #19 | 334 |
| 1986 | #22 | 309 |
| 1985 | #19 | 341 |
| 1984 | #17 | 370 |
| 1983 | #18 | 406 |
| 1982 | #17 | 447 |
| 1981 | #18 | 442 |
| 1980 | #13 | 499 |
| 1979 | #12 | 469 |
| 1978 | #7 | 507 |
| 1977 | #9 | 460 |
| 1976 | #10 | 452 |
| 1975 | #12 | 451 |
| 1974 | #11 | 464 |
| 1973 | #6 | 563 |
| 1972 | #4 | 657 |
| 1971 | #4 | 616 |
| 1970 | #8 | 519 |
| 1969 | #10 | 454 |
| 1968 | #17 | 357 |
| 1967 | #14 | 371 |
| 1966 | #24 | 287 |
| 1965 | #27 | 290 |
| 1964 | #32 | 249 |
Popularidad
Todos los países (12)
Alemania (Berlín)
Europa
Actual 2021
44 bebés
Pico: #80 en 2017
4 años de datos
Ver evolución
Austria
Europa
Actual 2024
0.35%
Bélgica
Europa
Actual 2008
59 bebés
Pico: #85 en 2004
13 años de datos
Ver evolución
Escocia
Europa
Actual 2002
0.2%
Pico: #3 en 1974
65 años de datos
Ver evolución
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2024
0.044%
Pico: #180 en 2017
34 años de datos
Ver evolución
Francia
Europa
Actual 2009
0.039%
Pico: #104 en 1997
25 años de datos
Ver evolución
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2019
0.012%
Pico: #157 en 1996
24 años de datos
Ver evolución
Irlanda
Europa
Actual 2004
66 bebés
Pico: #4 en 1972
41 años de datos
Irlanda del Norte
Europa
Actual 1999
0.218%
Pico: #66 en 1997
2 años de datos
Ver evolución
Nueva Zelanda
Oceanía
Actual 1987
51 bebés
Pico: #14 en 1969
32 años de datos
Ver evolución
Países Bajos
Europa
Actual 2013
0.032%
2 años de datos
Ver evolución
Suiza
Europa
Actual 2024
103 bebés
Pico: #20 en 2007
27 años de datos
Ver evolución
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.