🇳🇿
Oceania
Nova Zelândia
59 bebês receberam este nome em 1984
#85
Pico #1 em 1963
46 anos de dados
Evolução anual em Nova Zelândia
| Ano | Posição | Bebês |
|---|---|---|
| 1984 | #85 | 59 |
| 1983 | #92 | 55 |
| 1981 | #76 | 65 |
| 1980 | #64 | 76 |
| 1979 | #49 | 97 |
| 1978 | #48 | 98 |
| 1977 | #46 | 110 |
| 1976 | #38 | 133 |
| 1975 | #39 | 139 |
| 1974 | #44 | 135 |
| 1973 | #28 | 196 |
| 1972 | #25 | 216 |
| 1971 | #18 | 273 |
| 1970 | #19 | 266 |
| 1969 | #11 | 348 |
| 1968 | #11 | 364 |
| 1967 | #5 | 430 |
| 1966 | #4 | 490 |
| 1965 | #2 | 506 |
| 1964 | #2 | 596 |
| 1963 | #1 | 742 |
| 1962 | #1 | 729 |
| 1961 | #1 | 767 |
| 1960 | #1 | 850 |
| 1959 | #1 | 888 |
| 1958 | #1 | 914 |
| 1957 | #2 | 814 |
| 1956 | #1 | 849 |
| 1955 | #1 | 749 |
| 1954 | #2 | 728 |
| 1953 | #2 | 653 |
| 1952 | #3 | 628 |
| 1951 | #3 | 528 |
| 1950 | #4 | 489 |
| 1949 | #5 | 450 |
| 1948 | #6 | 416 |
| 1947 | #4 | 436 |
| 1946 | #11 | 321 |
| 1945 | #19 | 218 |
| 1944 | #28 | 136 |
| 1943 | #44 | 79 |
| 1942 | #66 | 65 |
| 1941 | #71 | 63 |
| 1940 | #71 | 52 |
| 1939 | #75 | 43 |
| 1938 | #81 | 34 |
Popularidade
Todos os países (8)
Canadá
América do Norte
Atual 1983
165 bebês
Pico: #2 em 1964
45 anos de dados
Ver evolução
Escócia
Europa
Atual 1990
0.296%
Pico: #3 em 1975
56 anos de dados
Ver evolução
Estados Unidos
América do Norte
Atual 2020
0.015%
Pico: #2 em 1960
139 anos de dados
Ver evolução
França
Europa
Atual 1962
0.008%
Pico: #359 em 1956
8 anos de dados
Ver evolução
Inglaterra e País de Gales
Europa
Atual 2009
0.011%
Pico: #397 em 1996
14 anos de dados
Ver evolução
Irlanda
Europa
Atual 1996
54 bebês
Pico: #14 em 1968
32 anos de dados
Ver evolução
Nova Zelândia
Oceania
Atual 1984
59 bebês
Pico: #1 em 1963
46 anos de dados
Países Baixos
Europa
Atual 2009
0.039%
Pico: #397 em 2008
2 anos de dados
Ver evolução
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.