🇳🇿
Oceania
Nova Zelândia
59 bebês receberam este nome em 1969
#98
Pico #4 em 1933
69 anos de dados
Evolução anual em Nova Zelândia
| Ano | Posição | Bebês |
|---|---|---|
| 1969 | #98 | 59 |
| 1968 | #97 | 61 |
| 1966 | #81 | 86 |
| 1965 | #80 | 83 |
| 1964 | #79 | 84 |
| 1963 | #68 | 110 |
| 1962 | #66 | 116 |
| 1961 | #61 | 135 |
| 1960 | #59 | 133 |
| 1959 | #60 | 123 |
| 1958 | #58 | 129 |
| 1957 | #47 | 154 |
| 1956 | #54 | 132 |
| 1955 | #42 | 169 |
| 1954 | #36 | 195 |
| 1953 | #36 | 197 |
| 1952 | #39 | 171 |
| 1951 | #31 | 214 |
| 1950 | #28 | 238 |
| 1949 | #29 | 235 |
| 1948 | #24 | 257 |
| 1947 | #20 | 310 |
| 1946 | #23 | 267 |
| 1945 | #16 | 289 |
| 1944 | #20 | 242 |
| 1943 | #19 | 214 |
| 1942 | #11 | 282 |
| 1941 | #12 | 295 |
| 1940 | #13 | 278 |
| 1939 | #9 | 285 |
| 1938 | #9 | 303 |
| 1937 | #9 | 312 |
| 1936 | #8 | 331 |
| 1935 | #8 | 311 |
| 1934 | #6 | 354 |
| 1933 | #4 | 393 |
| 1932 | #9 | 301 |
| 1931 | #5 | 389 |
| 1930 | #5 | 354 |
| 1929 | #5 | 355 |
| 1928 | #5 | 325 |
| 1927 | #6 | 303 |
| 1926 | #5 | 354 |
| 1925 | #6 | 308 |
| 1924 | #7 | 267 |
| 1923 | #7 | 273 |
| 1922 | #6 | 271 |
| 1921 | #7 | 295 |
| 1920 | #7 | 297 |
| 1919 | #10 | 210 |
Mostrando os 50 anos mais recentes de 69 disponíveis.
Popularidade
Todos os países (8)
Canadá
América do Norte
Atual 1983
145 bebês
Pico: #7 em 1938
64 anos de dados
Ver evolução
Escócia
Europa
Atual 1983
0.116%
Pico: #13 em 1946
49 anos de dados
Ver evolução
Estados Unidos
América do Norte
Atual 2024
0.027%
Pico: #9 em 1943
141 anos de dados
Ver evolução
França
Europa
Atual 1989
0.014%
Pico: #169 em 1950
56 anos de dados
Ver evolução
Inglaterra e País de Gales
Europa
Atual 2024
0.014%
Pico: #564 em 2018
28 anos de dados
Ver evolução
Irlanda
Europa
Atual 1968
40 bebês
Pico: #89 em 1964
2 anos de dados
Ver evolução
Nova Zelândia
Oceania
Atual 1969
59 bebês
Pico: #4 em 1933
69 anos de dados
Tchéquia
Europa
Atual 1994
6 bebês
Pico: #159 em 1979
19 anos de dados
Ver evolução
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.