🇳🇿
Oceanía
Nueva Zelanda
59 bebés recibieron este nombre en 1969
#98
Pico #4 en 1933
69 años de datos
Evolución anual en Nueva Zelanda
| Año | Rango | Bebés |
|---|---|---|
| 1969 | #98 | 59 |
| 1968 | #97 | 61 |
| 1966 | #81 | 86 |
| 1965 | #80 | 83 |
| 1964 | #79 | 84 |
| 1963 | #68 | 110 |
| 1962 | #66 | 116 |
| 1961 | #61 | 135 |
| 1960 | #59 | 133 |
| 1959 | #60 | 123 |
| 1958 | #58 | 129 |
| 1957 | #47 | 154 |
| 1956 | #54 | 132 |
| 1955 | #42 | 169 |
| 1954 | #36 | 195 |
| 1953 | #36 | 197 |
| 1952 | #39 | 171 |
| 1951 | #31 | 214 |
| 1950 | #28 | 238 |
| 1949 | #29 | 235 |
| 1948 | #24 | 257 |
| 1947 | #20 | 310 |
| 1946 | #23 | 267 |
| 1945 | #16 | 289 |
| 1944 | #20 | 242 |
| 1943 | #19 | 214 |
| 1942 | #11 | 282 |
| 1941 | #12 | 295 |
| 1940 | #13 | 278 |
| 1939 | #9 | 285 |
| 1938 | #9 | 303 |
| 1937 | #9 | 312 |
| 1936 | #8 | 331 |
| 1935 | #8 | 311 |
| 1934 | #6 | 354 |
| 1933 | #4 | 393 |
| 1932 | #9 | 301 |
| 1931 | #5 | 389 |
| 1930 | #5 | 354 |
| 1929 | #5 | 355 |
| 1928 | #5 | 325 |
| 1927 | #6 | 303 |
| 1926 | #5 | 354 |
| 1925 | #6 | 308 |
| 1924 | #7 | 267 |
| 1923 | #7 | 273 |
| 1922 | #6 | 271 |
| 1921 | #7 | 295 |
| 1920 | #7 | 297 |
| 1919 | #10 | 210 |
Mostrando los 50 años más recientes de 69 disponibles.
Popularidad
Todos los países (8)
Canadá
América del Norte
Actual 1983
145 bebés
Pico: #7 en 1938
64 años de datos
Ver evolución
Chequia
Europa
Actual 1994
6 bebés
Pico: #159 en 1979
19 años de datos
Ver evolución
Escocia
Europa
Actual 1983
0.116%
Pico: #13 en 1946
49 años de datos
Ver evolución
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2024
0.027%
Pico: #9 en 1943
141 años de datos
Ver evolución
Francia
Europa
Actual 1989
0.014%
Pico: #169 en 1950
56 años de datos
Ver evolución
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2024
0.014%
Pico: #564 en 2018
28 años de datos
Ver evolución
Irlanda
Europa
Actual 1968
40 bebés
Pico: #89 en 1964
2 años de datos
Ver evolución
Nueva Zelanda
Oceanía
Actual 1969
59 bebés
Pico: #4 en 1933
69 años de datos
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.