🇳🇿
Oceania
Noua Zeelandă
50 bebeluși au primit acest nume în 1980
#99
Vârf #43 în 1972
44 ani de date
Evoluție anuală în Noua Zeelandă
| An | Rang | Bebeluși |
|---|---|---|
| 1980 | #99 | 50 |
| 1979 | #66 | 83 |
| 1978 | #83 | 69 |
| 1977 | #56 | 111 |
| 1976 | #61 | 97 |
| 1975 | #54 | 124 |
| 1974 | #56 | 112 |
| 1973 | #48 | 149 |
| 1972 | #43 | 157 |
| 1971 | #52 | 140 |
| 1970 | #71 | 103 |
| 1969 | #61 | 124 |
| 1968 | #54 | 147 |
| 1967 | #56 | 130 |
| 1966 | #53 | 134 |
| 1965 | #62 | 118 |
| 1964 | #58 | 132 |
| 1963 | #61 | 128 |
| 1962 | #62 | 125 |
| 1961 | #62 | 131 |
| 1960 | #57 | 137 |
| 1959 | #57 | 132 |
| 1958 | #61 | 118 |
| 1957 | #62 | 112 |
| 1956 | #61 | 115 |
| 1955 | #55 | 123 |
| 1954 | #69 | 95 |
| 1953 | #70 | 87 |
| 1952 | #62 | 101 |
| 1951 | #71 | 79 |
| 1950 | #66 | 83 |
| 1949 | #76 | 70 |
| 1948 | #80 | 67 |
| 1947 | #64 | 86 |
| 1946 | #93 | 46 |
| 1945 | #98 | 38 |
| 1944 | #87 | 43 |
| 1943 | #93 | 37 |
| 1942 | #81 | 52 |
| 1941 | #87 | 46 |
| 1940 | #82 | 44 |
| 1939 | #91 | 32 |
| 1938 | #89 | 33 |
| 1937 | #94 | 28 |
Popularitate
Toate țările (7)
Anglia și Țara Galilor
Europa
Curent 2024
0.011%
Vârf: #185 în 1996
20 ani de date
Vezi evoluția
Canada
America de Nord
Curent 2019
192 bebeluși
Vârf: #34 în 2010
21 ani de date
Vezi evoluția
Irlanda
Europa
Curent 2009
91 bebeluși
Vârf: #32 în 1994
40 ani de date
Vezi evoluția
Irlanda de Nord
Europa
Curent 1999
0.26%
Vârf: #66 în 1997
2 ani de date
Vezi evoluția
Noua Zeelandă
Oceania
Curent 1980
50 bebeluși
Vârf: #43 în 1972
44 ani de date
Scoția
Europa
Curent 1998
0.325%
Vârf: #31 în 1977
64 ani de date
Vezi evoluția
Statele Unite
America de Nord
Curent 2024
0.075%
Vârf: #30 în 2008
69 ani de date
Vezi evoluția
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.