🇨🇦
América do Norte
Canadá
192 bebês receberam este nome em 1965
#93
Pico #3 em 1936
46 anos de dados
Evolução anual em Canadá
| Ano | Posição | Bebês |
|---|---|---|
| 1965 | #93 | 192 |
| 1964 | #90 | 219 |
| 1963 | #88 | 230 |
| 1962 | #74 | 283 |
| 1961 | #72 | 322 |
| 1960 | #64 | 363 |
| 1959 | #46 | 439 |
| 1958 | #49 | 420 |
| 1957 | #49 | 413 |
| 1956 | #38 | 465 |
| 1955 | #40 | 422 |
| 1954 | #34 | 485 |
| 1953 | #31 | 538 |
| 1952 | #27 | 571 |
| 1951 | #24 | 651 |
| 1950 | #18 | 699 |
| 1949 | #18 | 662 |
| 1948 | #17 | 656 |
| 1947 | #15 | 837 |
| 1946 | #13 | 801 |
| 1945 | #12 | 779 |
| 1944 | #12 | 705 |
| 1943 | #12 | 739 |
| 1942 | #11 | 791 |
| 1941 | #8 | 746 |
| 1940 | #7 | 746 |
| 1939 | #6 | 809 |
| 1938 | #5 | 997 |
| 1937 | #4 | 1,094 |
| 1936 | #3 | 1,441 |
| 1935 | #3 | 1,710 |
| 1934 | #3 | 1,198 |
| 1933 | #6 | 954 |
| 1932 | #5 | 961 |
| 1931 | #4 | 984 |
| 1930 | #4 | 1,063 |
| 1929 | #5 | 1,007 |
| 1928 | #5 | 947 |
| 1927 | #6 | 816 |
| 1926 | #7 | 679 |
| 1925 | #10 | 541 |
| 1924 | #18 | 411 |
| 1923 | #22 | 337 |
| 1922 | #35 | 252 |
| 1921 | #53 | 177 |
| 1920 | #58 | 158 |
Popularidade
Todos os países (6)
Canadá
América do Norte
Atual 1965
192 bebês
Pico: #3 em 1936
46 anos de dados
Escócia
Europa
Atual 1976
0.271%
Pico: #33 em 1962
30 anos de dados
Ver evolução
Estados Unidos
América do Norte
Atual 2008
0.015%
Pico: #2 em 1936
127 anos de dados
Ver evolução
França
Europa
Atual 2003
0.027%
Pico: #291 em 1992
31 anos de dados
Ver evolução
Irlanda
Europa
Atual 1976
101 bebês
Pico: #64 em 1971
9 anos de dados
Ver evolução
Nova Zelândia
Oceania
Atual 1964
82 bebês
Pico: #2 em 1937
46 anos de dados
Ver evolução
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.