🇨🇦
América del Norte
Canadá
192 bebés recibieron este nombre en 1965
#93
Pico #3 en 1936
46 años de datos
Evolución anual en Canadá
| Año | Rango | Bebés |
|---|---|---|
| 1965 | #93 | 192 |
| 1964 | #90 | 219 |
| 1963 | #88 | 230 |
| 1962 | #74 | 283 |
| 1961 | #72 | 322 |
| 1960 | #64 | 363 |
| 1959 | #46 | 439 |
| 1958 | #49 | 420 |
| 1957 | #49 | 413 |
| 1956 | #38 | 465 |
| 1955 | #40 | 422 |
| 1954 | #34 | 485 |
| 1953 | #31 | 538 |
| 1952 | #27 | 571 |
| 1951 | #24 | 651 |
| 1950 | #18 | 699 |
| 1949 | #18 | 662 |
| 1948 | #17 | 656 |
| 1947 | #15 | 837 |
| 1946 | #13 | 801 |
| 1945 | #12 | 779 |
| 1944 | #12 | 705 |
| 1943 | #12 | 739 |
| 1942 | #11 | 791 |
| 1941 | #8 | 746 |
| 1940 | #7 | 746 |
| 1939 | #6 | 809 |
| 1938 | #5 | 997 |
| 1937 | #4 | 1,094 |
| 1936 | #3 | 1,441 |
| 1935 | #3 | 1,710 |
| 1934 | #3 | 1,198 |
| 1933 | #6 | 954 |
| 1932 | #5 | 961 |
| 1931 | #4 | 984 |
| 1930 | #4 | 1,063 |
| 1929 | #5 | 1,007 |
| 1928 | #5 | 947 |
| 1927 | #6 | 816 |
| 1926 | #7 | 679 |
| 1925 | #10 | 541 |
| 1924 | #18 | 411 |
| 1923 | #22 | 337 |
| 1922 | #35 | 252 |
| 1921 | #53 | 177 |
| 1920 | #58 | 158 |
Popularidad
Todos los países (6)
Canadá
América del Norte
Actual 1965
192 bebés
Pico: #3 en 1936
46 años de datos
Escocia
Europa
Actual 1976
0.271%
Pico: #33 en 1962
30 años de datos
Ver evolución
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2008
0.015%
Pico: #2 en 1936
127 años de datos
Ver evolución
Francia
Europa
Actual 2003
0.027%
Pico: #291 en 1992
31 años de datos
Ver evolución
Irlanda
Europa
Actual 1976
101 bebés
Pico: #64 en 1971
9 años de datos
Ver evolución
Nueva Zelanda
Oceanía
Actual 1964
82 bebés
Pico: #2 en 1937
46 años de datos
Ver evolución
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.