NameHub
Voltar a todos os países
🇸🇪

Europa

Suécia

0.257% dos recém-nascidos receberam este nome em 2008

#90

Pico #13 em 1998

11 anos de dados

Evolução anual em Suécia

Ano Posição Percentual
2008 #90 0.257%
2007 #85 0.286%
2006 #74 0.356%
2005 #59 0.507%
2004 #54 0.558%
2003 #41 0.734%
2002 #36 0.811%
2001 #29 0.984%
2000 #27 1.143%
1999 #18 1.382%
1998 #13 1.474%
Popularidade

Todos os países (10)

Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.

Perguntar à IA