🇨🇦
Amérique du Nord
Canada
144 bébés ont reçu ce prénom en 2010
#94
Pic #47 en 1993
25 années de données
Évolution annuelle en Canada
| Année | Rang | Bébés |
|---|---|---|
| 2010 | #94 | 144 |
| 2009 | #85 | 157 |
| 2008 | #80 | 168 |
| 2007 | #84 | 152 |
| 2006 | #71 | 180 |
| 2005 | #67 | 182 |
| 2004 | #69 | 188 |
| 2003 | #65 | 194 |
| 2002 | #85 | 158 |
| 2001 | #64 | 211 |
| 2000 | #63 | 209 |
| 1999 | #81 | 169 |
| 1998 | #82 | 189 |
| 1997 | #79 | 190 |
| 1996 | #68 | 223 |
| 1995 | #68 | 238 |
| 1994 | #60 | 271 |
| 1993 | #47 | 339 |
| 1992 | #52 | 345 |
| 1991 | #51 | 363 |
| 1990 | #53 | 336 |
| 1989 | #52 | 342 |
| 1988 | #48 | 353 |
| 1987 | #74 | 224 |
| 1986 | #84 | 182 |
Popularité
Tous les pays (6)
Angleterre et Pays de Galles
Europe
Actuel 2019
0.012%
Pic : #185 en 2004
24 années de données
Voir l'évolution
Canada
Amérique du Nord
Actuel 2010
144 bébés
Pic : #47 en 1993
25 années de données
États-Unis
Amérique du Nord
Actuel 2024
0.016%
Pic : #52 en 2001
44 années de données
Voir l'évolution
Irlande
Europe
Actuel 2013
75 bébés
Pic : #35 en 2003
15 années de données
Voir l'évolution
Irlande du Nord
Europe
Actuel 2006
0.186%
Pic : #60 en 2003
6 années de données
Voir l'évolution
Nouvelle-Zélande
Océanie
Actuel 2010
46 bébés
Pic : #73 en 2001
7 années de données
Voir l'évolution
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.