NameHub
Volver a todos los países
🇮🇹

Europa

Italia

0.069% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2018

#175

Pico #36 en 1999

20 años de datos

Evolución anual en Italia

Año Rango Porcentaje
2018 #175 0.069%
2017 #173 0.068%
2016 #150 0.082%
2015 #135 0.099%
2014 #141 0.095%
2013 #125 0.12%
2012 #116 0.127%
2011 #107 0.146%
2010 #91 0.169%
2009 #74 0.219%
2008 #65 0.266%
2007 #66 0.267%
2006 #56 0.361%
2005 #54 0.372%
2004 #55 0.369%
2003 #54 0.384%
2002 #47 0.445%
2001 #46 0.486%
2000 #41 0.523%
1999 #36 0.619%
Popularidad

Todos los países (7)

Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.

Preguntar a la IA