🇳🇿
Oceanía
Nueva Zelanda
68 bebés recibieron este nombre en 1975
#89
Pico #38 en 1950
74 años de datos
Evolución anual en Nueva Zelanda
| Año | Rango | Bebés |
|---|---|---|
| 1975 | #89 | 68 |
| 1973 | #86 | 82 |
| 1971 | #98 | 76 |
| 1970 | #79 | 97 |
| 1969 | #79 | 97 |
| 1968 | #82 | 89 |
| 1967 | #71 | 107 |
| 1966 | #73 | 97 |
| 1965 | #57 | 131 |
| 1964 | #51 | 155 |
| 1963 | #67 | 113 |
| 1962 | #58 | 143 |
| 1961 | #53 | 163 |
| 1960 | #57 | 137 |
| 1959 | #55 | 141 |
| 1958 | #55 | 135 |
| 1957 | #54 | 132 |
| 1956 | #45 | 157 |
| 1955 | #49 | 141 |
| 1954 | #53 | 138 |
| 1953 | #46 | 147 |
| 1952 | #46 | 150 |
| 1951 | #55 | 115 |
| 1950 | #38 | 175 |
| 1949 | #39 | 166 |
| 1948 | #53 | 113 |
| 1947 | #44 | 147 |
| 1946 | #48 | 121 |
| 1945 | #52 | 93 |
| 1944 | #49 | 96 |
| 1943 | #50 | 84 |
| 1942 | #47 | 103 |
| 1941 | #50 | 92 |
| 1940 | #50 | 86 |
| 1939 | #47 | 84 |
| 1938 | #44 | 82 |
| 1937 | #53 | 65 |
| 1936 | #43 | 76 |
| 1935 | #44 | 74 |
| 1934 | #55 | 62 |
| 1933 | #50 | 70 |
| 1932 | #55 | 64 |
| 1931 | #61 | 60 |
| 1930 | #63 | 59 |
| 1929 | #56 | 64 |
| 1928 | #66 | 52 |
| 1927 | #70 | 47 |
| 1926 | #58 | 60 |
| 1925 | #72 | 45 |
| 1924 | #67 | 48 |
Mostrando los 50 años más recientes de 74 disponibles.
Popularidad
Todos los países (6)
Canadá
América del Norte
Actual 1938
52 bebés
Pico: #91 en 1923
7 años de datos
Ver evolución
Escocia
Europa
Actual 1988
0.138%
Pico: #39 en 1937
53 años de datos
Ver evolución
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2024
0.059%
Pico: #205 en 1928
145 años de datos
Ver evolución
Francia
Europa
Actual 2002
0.024%
Pico: #423 en 2001
3 años de datos
Ver evolución
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2023
0.012%
Pico: #472 en 1996
11 años de datos
Ver evolución
Nueva Zelanda
Oceanía
Actual 1975
68 bebés
Pico: #38 en 1950
74 años de datos
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.