🇨🇦
América do Norte
Canadá
193 bebês receberam este nome em 1971
#86
Pico #33 em 1939
44 anos de dados
Evolução anual em Canadá
| Ano | Posição | Bebês |
|---|---|---|
| 1971 | #86 | 193 |
| 1970 | #91 | 194 |
| 1969 | #75 | 229 |
| 1968 | #67 | 251 |
| 1967 | #70 | 261 |
| 1966 | #58 | 319 |
| 1965 | #62 | 328 |
| 1964 | #59 | 367 |
| 1963 | #66 | 334 |
| 1962 | #60 | 380 |
| 1961 | #70 | 339 |
| 1960 | #61 | 372 |
| 1959 | #60 | 368 |
| 1958 | #71 | 313 |
| 1957 | #66 | 324 |
| 1956 | #58 | 342 |
| 1955 | #51 | 338 |
| 1954 | #53 | 324 |
| 1953 | #48 | 338 |
| 1952 | #42 | 365 |
| 1951 | #47 | 308 |
| 1950 | #49 | 302 |
| 1949 | #37 | 348 |
| 1948 | #35 | 350 |
| 1947 | #36 | 367 |
| 1946 | #40 | 314 |
| 1945 | #34 | 300 |
| 1944 | #42 | 234 |
| 1943 | #39 | 259 |
| 1942 | #38 | 246 |
| 1941 | #34 | 253 |
| 1940 | #42 | 217 |
| 1939 | #33 | 221 |
| 1938 | #34 | 220 |
| 1937 | #36 | 205 |
| 1936 | #43 | 161 |
| 1935 | #33 | 205 |
| 1934 | #50 | 149 |
| 1933 | #46 | 156 |
| 1932 | #76 | 102 |
| 1931 | #72 | 105 |
| 1930 | #68 | 110 |
| 1929 | #86 | 82 |
| 1928 | #97 | 76 |
Popularidade
Todos os países (8)
Canadá
América do Norte
Atual 1971
193 bebês
Pico: #33 em 1939
44 anos de dados
Catalunha, Espanha
Europa
Atual 2004
79 bebês
Pico: #50 em 1997
8 anos de dados
Ver evolução
Escócia
Europa
Atual 1970
0.218%
Pico: #15 em 1946
36 anos de dados
Ver evolução
Espanha
Europa
Atual 2009
0.178%
Pico: #71 em 2004
8 anos de dados
Ver evolução
Estados Unidos
América do Norte
Atual 2007
0.013%
Pico: #50 em 1965
90 anos de dados
Ver evolução
Galícia, Espanha
Europa
Atual 2007
51 bebês
Pico: #42 em 2004
5 anos de dados
Ver evolução
Irlanda
Europa
Atual 1981
83 bebês
Pico: #37 em 1964
17 anos de dados
Ver evolução
Nova Zelândia
Oceania
Atual 1926
31 bebês
Pico: #87 em 1924
7 anos de dados
Ver evolução
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.