🇬🇧
Europa
Irlanda do Norte
0.505% dos recém-nascidos receberam este nome em 2023
#37
16 anos de dados
Evolução anual em Irlanda do Norte
| Ano | Posição | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | #37 | 0.505% |
| 2022 | #50 | 0.43% |
| 2021 | #49 | 0.419% |
| 2020 | #47 | 0.438% |
| 2019 | #41 | 0.445% |
| 2018 | #46 | 0.41% |
| 2017 | #74 | 0.277% |
| 2016 | #56 | 0.36% |
| 2015 | #88 | 0.247% |
| 2013 | #86 | 0.236% |
| 2012 | #81 | 0.244% |
| 2011 | #62 | 0.313% |
| 2007 | #77 | 0.226% |
| 2006 | #84 | 0.231% |
| 2004 | #97 | 0.175% |
| 2003 | #84 | 0.231% |
Popularidade
Todos os países (3)
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.