🇬🇧
Europa
Inglaterra e País de Gales
0.019% dos recém-nascidos receberam este nome em 2023
#608
Pico #293 em 2015
16 anos de dados
Evolução anual em Inglaterra e País de Gales
| Ano | Posição | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | #608 | 0.019% |
| 2022 | #810 | 0.013% |
| 2021 | #551 | 0.022% |
| 2020 | #640 | 0.017% |
| 2019 | #518 | 0.023% |
| 2018 | #427 | 0.029% |
| 2017 | #377 | 0.035% |
| 2016 | #310 | 0.044% |
| 2015 | #293 | 0.045% |
| 2014 | #299 | 0.043% |
| 2013 | #412 | 0.027% |
| 2012 | #592 | 0.016% |
| 2011 | #501 | 0.019% |
| 2010 | #609 | 0.015% |
| 2009 | #711 | 0.012% |
| 2008 | #775 | 0.01% |
Popularidade
Todos os países (5)
França
Europa
Atual 2011
0.029%
Pico: #395 em 2006
8 anos de dados
Ver evolução
Hungria
Europa
Atual 2024
138 bebês
5 anos de dados
Ver evolução
Inglaterra e País de Gales
Europa
Atual 2023
0.019%
Pico: #293 em 2015
16 anos de dados
Países Baixos
Europa
Atual 2025
0.035%
Pico: #259 em 2016
10 anos de dados
Ver evolução
Polônia
Europa
Atual 2025
671 bebês
Pico: #29 em 2015
26 anos de dados
Ver evolução
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.