NameHub
Voltar a todos os países
🇸🇪

Europa

Suécia

0.705% dos recém-nascidos receberam este nome em 2025

#18
15 anos de dados

Evolução anual em Suécia

Ano Posição Percentual
2025 #18 0.705%
2024 #26 0.609%
2023 #23 0.695%
2022 #21 0.696%
2021 #27 0.61%
2020 #23 0.631%
2019 #34 0.492%
2018 #29 0.544%
2017 #44 0.411%
2016 #55 0.386%
2015 #58 0.367%
2014 #63 0.348%
2013 #71 0.321%
2012 #90 0.245%
2011 #90 0.262%
Popularidade

Todos os países (15)

Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.

Perguntar à IA