🇨🇦
América do Norte
Canadá
194 bebês receberam este nome em 1971
#78
Pico #34 em 1962
44 anos de dados
Evolução anual em Canadá
| Ano | Posição | Bebês |
|---|---|---|
| 1971 | #78 | 194 |
| 1970 | #78 | 217 |
| 1969 | #68 | 240 |
| 1968 | #69 | 226 |
| 1967 | #61 | 258 |
| 1966 | #50 | 316 |
| 1965 | #42 | 410 |
| 1964 | #43 | 412 |
| 1963 | #41 | 440 |
| 1962 | #34 | 622 |
| 1961 | #44 | 441 |
| 1960 | #49 | 427 |
| 1959 | #55 | 379 |
| 1958 | #52 | 399 |
| 1957 | #48 | 397 |
| 1956 | #46 | 388 |
| 1955 | #44 | 395 |
| 1954 | #42 | 396 |
| 1953 | #50 | 320 |
| 1952 | #53 | 285 |
| 1951 | #52 | 253 |
| 1950 | #59 | 216 |
| 1949 | #59 | 212 |
| 1948 | #69 | 175 |
| 1947 | #49 | 235 |
| 1946 | #59 | 177 |
| 1945 | #76 | 113 |
| 1944 | #81 | 97 |
| 1943 | #78 | 112 |
| 1942 | #83 | 93 |
| 1941 | #88 | 79 |
| 1940 | #78 | 85 |
| 1939 | #80 | 80 |
| 1938 | #93 | 64 |
| 1937 | #91 | 66 |
| 1936 | #86 | 72 |
| 1935 | #82 | 74 |
| 1934 | #73 | 85 |
| 1933 | #74 | 80 |
| 1932 | #88 | 64 |
| 1931 | #88 | 61 |
| 1928 | #87 | 64 |
| 1927 | #97 | 50 |
| 1924 | #100 | 53 |
Popularidade
Todos os países (9)
Bélgica
Europa
Atual 2001
79 bebês
Pico: #39 em 1995
7 anos de dados
Ver evolução
Canadá
América do Norte
Atual 1971
194 bebês
Pico: #34 em 1962
44 anos de dados
Estados Unidos
América do Norte
Atual 2008
0.011%
Pico: #55 em 1962
129 anos de dados
Ver evolução
França
Europa
Atual 1991
0.015%
2 anos de dados
Ver evolução
Inglaterra e País de Gales
Europa
Atual 2002
0.01%
Pico: #278 em 1996
7 anos de dados
Ver evolução
Irlanda
Europa
Atual 1997
55 bebês
Pico: #92 em 1992
5 anos de dados
Ver evolução
Noruega
Europa
Atual 1991
119 bebês
Pico: #57 em 1988
24 anos de dados
Ver evolução
Nova Zelândia
Oceania
Atual 1983
51 bebês
Pico: #28 em 1974
32 anos de dados
Ver evolução
Países Baixos
Europa
Atual 2021
0.035%
Pico: #328 em 2008
9 anos de dados
Ver evolução
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.