🇵🇱
Europa
Polônia
203 bebês receberam este nome em 2025
#94
26 anos de dados
Evolução anual em Polônia
| Ano | Posição | Bebês |
|---|---|---|
| 2025 | #94 | 203 |
| 2024 | #96 | 198 |
| 2023 | #98 | 210 |
| 2022 | #111 | 161 |
| 2021 | #94 | 213 |
| 2020 | #109 | 159 |
| 2019 | #112 | 161 |
| 2018 | #116 | 147 |
| 2017 | #120 | 143 |
| 2016 | #117 | 147 |
| 2015 | #135 | 116 |
| 2014 | #125 | 119 |
| 2013 | #148 | 86 |
| 2012 | #156 | 63 |
| 2011 | #145 | 76 |
| 2010 | #154 | 58 |
| 2009 | #171 | 45 |
| 2008 | #162 | 55 |
| 2007 | #167 | 45 |
| 2006 | #189 | 27 |
| 2005 | #187 | 26 |
| 2004 | #152 | 46 |
| 2003 | #173 | 28 |
| 2002 | #157 | 36 |
| 2001 | #185 | 25 |
| 2000 | #159 | 37 |
Popularidade
Todos os países (6)
Dinamarca
Europa
Atual 2015
133 bebês
Pico: #40 em 2010
8 anos de dados
Ver evolução
Estados Unidos
América do Norte
Atual 2024
0.015%
Pico: #423 em 1994
50 anos de dados
Ver evolução
França
Europa
Atual 2006
0.031%
Pico: #112 em 1902
45 anos de dados
Ver evolução
Noruega
Europa
Atual 2014
65 bebês
Pico: #51 em 2002
12 anos de dados
Ver evolução
Países Baixos
Europa
Atual 2022
0.033%
Pico: #363 em 2015
9 anos de dados
Ver evolução
Polônia
Europa
Atual 2025
203 bebês
26 anos de dados
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.