🇬🇧
Europe
Angleterre et Pays de Galles
0.008% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 2009
#923
Pic #694 en 1997
12 années de données
Évolution annuelle en Angleterre et Pays de Galles
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 2009 | #923 | 0.008% |
| 2008 | #818 | 0.009% |
| 2007 | #799 | 0.009% |
| 2006 | #984 | 0.007% |
| 2005 | #891 | 0.008% |
| 2004 | #875 | 0.007% |
| 2003 | #813 | 0.008% |
| 2002 | #907 | 0.006% |
| 2001 | #910 | 0.006% |
| 1999 | #809 | 0.006% |
| 1998 | #738 | 0.007% |
| 1997 | #694 | 0.007% |
Popularité
Tous les pays (2)
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.