🇺🇸
Amérique du Nord
États-Unis
0.016% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 2011
#856
Pic #435 en 1995
25 années de données
Évolution annuelle en États-Unis
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 2011 | #856 | 0.016% |
| 2010 | #797 | 0.017% |
| 2009 | #850 | 0.016% |
| 2008 | #842 | 0.016% |
| 2007 | #755 | 0.018% |
| 2006 | #693 | 0.02% |
| 2005 | #721 | 0.019% |
| 2004 | #713 | 0.019% |
| 2003 | #615 | 0.022% |
| 2002 | #593 | 0.022% |
| 2001 | #550 | 0.024% |
| 2000 | #484 | 0.028% |
| 1999 | #451 | 0.03% |
| 1998 | #476 | 0.028% |
| 1997 | #466 | 0.028% |
| 1996 | #471 | 0.028% |
| 1995 | #435 | 0.031% |
| 1994 | #506 | 0.025% |
| 1993 | #558 | 0.022% |
| 1992 | #570 | 0.02% |
| 1991 | #688 | 0.015% |
| 1990 | #709 | 0.014% |
| 1989 | #937 | 0.01% |
| 1988 | #901 | 0.01% |
| 1987 | #974 | 0.009% |
Popularité
Tous les pays (1)
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.